首页>列车时刻首页>

从厦门开往重庆K333/K336次列车时刻表

全程耗时:43:40 小时 全程距离:2429 公里  

  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 厦门 ---- 13:03 00:00 0
2 漳州东 13:53 13:59 00:50 55
3 漳平 16:28 16:35 3:25 181
4 永安 18:54 19:01 5:51 285
5 三明 19:52 19:56 6:49 334
6 南平北 21:34 21:43 8:31 409
7 邵武 00:28 00:34 11:25 547
8 鹰潭 03:37 03:47 14:34 694
9 东乡 04:19 04:22 15:16 736
10 南昌 06:13 06:28 17:10 837
11 庐山 07:46 07:52 18:43 953
12 瑞昌 08:19 08:21 19:16 982
13 武昌 12:17 12:25 23:14 1196
14 汉口 12:44 12:59 23:41 1216
15 随州 16:17 16:23 27:14 1391
16 襄樊 18:04 18:12 29:01 1530
17 谷城 19:07 19:09 30:04 1604
18 六里坪 19:58 20:07 30:55 1676
19 十堰 20:28 20:32 31:25 1696
20 安康 23:25 23:35 34:22 1898
21 万源 02:10 02:15 37:07 2049
22 宣汉 03:45 03:47 38:42 2126
23 达州 04:28 04:38 39:25 2174
24 渠县 05:34 05:37 40:31 2247
25 广安 06:11 06:19 41:08 2285
26 重庆 08:43 ---- 43:40 2429

全国列车时刻表在线查询

 
 
赞助商
最新车型信息
车主热门话题
最新热门车型
凯越赛拉图奇瑞QQ伊兰特嘉年华千里马骏捷福克斯奔奔福美来马自达6蒙迪欧标志307206雅阁凯旋凯美瑞高尔夫锐志飞度宝来帕萨特领驭
优秀汽车厂商
北京现代长安福特东风标致东风日产雪铁龙长安铃木长安汽车广州本田广州丰田奇瑞汽车上海别克上海大众雪佛兰一汽大众一汽丰田
新锐车主指南
国产车价查询 进口车价查询 汽车维修价格 汽车配件价格 汽车保险计算 汽车贷款计算 二手车购车指南 驾照考试 电子警察 高速公路 国道公路 交通标志 汽车车牌 汽车投诉 停车场 加油站
首页 | 关于我们 | 友情链接 | 合作媒体 | 版权声明 | 站点地图 | 收藏本站
CheLink.com © 2002-2006 新锐车网