|
|
|
太原武宿机场 入港时刻表
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 | 票价 |
| mu5690 | 中国东方航空公司 | 包头机场 | 14:20 | 太原武宿机场 | 15:25 | .234... | 737 | 07月25日 - 07月27日 | 票价 |
| mu5690 | 中国东方航空公司 | 包头机场 | 14:20 | 太原武宿机场 | 15:25 | 1234567 | 737 | 07月18日 - 07月23日 | 票价 |
| ca1145 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 07:30 | 太原武宿机场 | 08:25 | 1234567 | jet | 07月20日 - 07月27日 | 票价 |
| hu7312 | 海南航空公司 | 北京首都机场 | 07:40 | 太原武宿机场 | 08:40 | 1234567 | 734 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7886 | 海南航空公司 | 哈尔滨阎家岗机场 | 18:40 | 太原武宿机场 | 21:00 | ....5.7 | 319 | 07月21日 - 10月27日 | 票价 |
| hu7886 | 海南航空公司 | 哈尔滨阎家岗机场 | 18:40 | 太原武宿机场 | 21:00 | 1.3.... | 319 | 07月19日 - 10月25日 | 票价 |
| hu7334 | 海南航空公司 | 海口美兰机场 | 13:10 | 太原武宿机场 | 17:20 | ...456. | 734 | 07月20日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7334 | 海南航空公司 | 海口美兰机场 | 13:10 | 太原武宿机场 | 17:20 | 12..... | 734 | 07月18日 - 10月24日 | 票价 |
| hu7336 | 海南航空公司 | 海口美兰机场 | 13:10 | 太原武宿机场 | 17:20 | ......7 | 734 | 07月23日 - 10月22日 | 票价 |
| hu7336 | 海南航空公司 | 海口美兰机场 | 13:10 | 太原武宿机场 | 17:20 | ..3.... | 734 | 07月19日 - 10月25日 | 票价 |
| hu7366 | 海南航空公司 | 杭州萧山机场 | 11:50 | 太原武宿机场 | 13:50 | .....6. | 734 | 07月22日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7366 | 海南航空公司 | 杭州萧山机场 | 11:50 | 太原武宿机场 | 13:50 | .2.4... | 734 | 07月18日 - 10月26日 | 票价 |
| hu7692 | 海南航空公司 | 杭州萧山机场 | 17:00 | 太原武宿机场 | 20:10 | ....5.7 | d38 | 07月21日 - 10月27日 | 票价 |
| hu7692 | 海南航空公司 | 杭州萧山机场 | 17:00 | 太原武宿机场 | 20:10 | 1.3.... | d38 | 07月19日 - 10月25日 | 票价 |
| hu7692 | 海南航空公司 | 合肥骆岗机场 | 18:30 | 太原武宿机场 | 20:10 | ....5.7 | d38 | 07月21日 - 10月27日 | 票价 |
| hu7692 | 海南航空公司 | 合肥骆岗机场 | 18:30 | 太原武宿机场 | 20:10 | 1.3.... | d38 | 07月19日 - 10月25日 | 票价 |
| hu7674 | 海南航空公司 | 合肥骆岗机场 | 19:30 | 太原武宿机场 | 21:10 | .....6. | d38 | 07月22日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7674 | 海南航空公司 | 合肥骆岗机场 | 19:30 | 太原武宿机场 | 21:10 | .2.4... | d38 | 07月20日 - 10月26日 | 票价 |
| ca4978 | 中国国际航空公司 | 呼和浩特白塔机场 | 17:20 | 太原武宿机场 | 18:05 | 1.3.5.. | crj | 07月19日 - 10月27日 | 票价 |
| sc4978 | 山东航空公司 | 呼和浩特白塔机场 | 17:20 | 太原武宿机场 | 18:05 | 1.3.5.. | crj | 07月19日 - 10月27日 | 票价 |
| ca4977 | 中国国际航空公司 | 济南遥墙机场 | 08:30 | 太原武宿机场 | 09:40 | 1.3.5.. | crj | 07月19日 - 10月27日 | 票价 |
| sc4977 | 山东航空公司 | 济南遥墙机场 | 08:30 | 太原武宿机场 | 09:40 | 1.3.5.. | crj | 07月19日 - 10月27日 | 票价 |
| 8l9927 | 云南祥鹏航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 18:35 | 太原武宿机场 | 21:15 | 1.34567 | 737 | 07月19日 - 07月29日 | 票价 |
| mu5829 | 中国东方航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 20:10 | 太原武宿机场 | 23:55 | 1234567 | 738 | 07月18日 - 07月21日 | 票价 |
| mu5829 | 中国东方航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 20:10 | 太原武宿机场 | 23:55 | 1234567 | 738 | 07月23日 - 10月28日 | 票价 |
| mu5829 | 中国东方航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 20:10 | 太原武宿机场 | 23:55 | .....6. | 73a | 07月22日 - 07月22日 | 票价 |
| hu7654 | 海南航空公司 | 兰州中川机场 | 09:00 | 太原武宿机场 | 10:40 | 1234567 | d38 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ca4608 | 中国国际航空公司 | 兰州中川机场 | 12:15 | 太原武宿机场 | 13:40 | 1234567 | cr7 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| sc4608 | 山东航空公司 | 兰州中川机场 | 12:15 | 太原武宿机场 | 13:40 | 1234567 | cr7 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3729 | 中国南方航空公司 | 南昌昌北机场 | 09:45 | 太原武宿机场 | 11:15 | .2...6. | 733 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| mu2659 | 中国东方航空公司 | 南京禄口机场 | 09:00 | 太原武宿机场 | 10:35 | .2.4.67 | 733 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7368 | 海南航空公司 | 南京禄口机场 | 11:50 | 太原武宿机场 | 13:35 | 1.3.5.7 | 734 | 06月25日 - 10月27日 | 票价 |
| hu7368 | 海南航空公司 | 南京禄口机场 | 11:50 | 太原武宿机场 | 13:40 | ...4... | d38 | 07月06日 - 10月26日 | 票价 |
| hu7368 | 海南航空公司 | 南京禄口机场 | 11:50 | 太原武宿机场 | 13:40 | .2...6. | d38 | 06月24日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7844 | 海南航空公司 | 南京禄口机场 | 15:20 | 太原武宿机场 | 17:20 | ..3.5.. | 738 | 07月21日 - 10月27日 | 票价 |
| hu7844 | 海南航空公司 | 南京禄口机场 | 15:20 | 太原武宿机场 | 17:20 | 1.....7 | 738 | 07月16日 - 10月23日 | 票价 |
| mu2739 | 中国东方航空公司 | 南京禄口机场 | 21:40 | 太原武宿机场 | 23:10 | 1.34... | 320 | 07月17日 - 07月27日 | 票价 |
| mu2739 | 中国东方航空公司 | 南京禄口机场 | 22:55 | 太原武宿机场 | 00:25 | .....6. | 320 | 07月22日 - 08月26日 | 票价 |
| hu7686 | 海南航空公司 | 宁波栎社机场 | 17:50 | 太原武宿机场 | 21:10 | ...4.6. | d38 | 07月22日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7686 | 海南航空公司 | 宁波栎社机场 | 17:50 | 太原武宿机场 | 21:10 | 12..... | d38 | 07月18日 - 10月24日 | 票价 |
| hu7686 | 海南航空公司 | 宁波栎社机场 | 19:10 | 太原武宿机场 | 22:30 | ...4... | d38 | 07月20日 - 07月20日 | 票价 |
| ca4611 | 中国国际航空公司 | 青岛流亭机场 | 08:30 | 太原武宿机场 | 09:50 | 1234567 | jet | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| sc4611 | 山东航空公司 | 青岛流亭机场 | 08:30 | 太原武宿机场 | 09:50 | 1234567 | jet | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7592 | 海南航空公司 | 青岛流亭机场 | 16:10 | 太原武宿机场 | 17:40 | 1234567 | d38 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ca4607 | 中国国际航空公司 | 青岛流亭机场 | 16:25 | 太原武宿机场 | 17:55 | 1234567 | cr7 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| sc4607 | 山东航空公司 | 青岛流亭机场 | 16:25 | 太原武宿机场 | 17:55 | 1234567 | cr7 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7864 | 海南航空公司 | 青岛流亭机场 | 23:55 | 太原武宿机场 | 01:20 | 1234567 | 738 | 07月18日 - 08月31日 | 票价 |
| mu2659 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 07:00 | 太原武宿机场 | 10:35 | .2.4.67 | 733 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7326 | 海南航空公司 | 三亚凤凰机场 | 13:25 | 太原武宿机场 | 18:10 | 1.34... | 738 | 07月19日 - 07月20日 | 票价 |
| hu7326 | 海南航空公司 | 三亚凤凰机场 | 13:25 | 太原武宿机场 | 18:10 | 1234567 | 738 | 07月22日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7326 | 海南航空公司 | 三亚凤凰机场 | 13:25 | 太原武宿机场 | 20:40 | ....5.. | 738 | 07月21日 - 07月21日 | 票价 |
| cz3729 | 中国南方航空公司 | 汕头外砂机场 | 07:55 | 太原武宿机场 | 11:15 | .2...6. | 733 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| fm9163 | 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 08:05 | 太原武宿机场 | 10:00 | 1234567 | 738 | 03月26日 - 10月28日 | 票价 |
| mu5143 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 08:30 | 太原武宿机场 | 10:30 | ..3...7 | 737 | 07月16日 - 07月30日 | 票价 |
| mu5143 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 08:50 | 太原武宿机场 | 11:00 | .2.4.6. | 737 | 07月18日 - 07月29日 | 票价 |
| mu5689 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 09:55 | 太原武宿机场 | 12:00 | 1234567 | 737 | 07月12日 - 10月28日 | 票价 |
| mu5186 | 中国东方航空公司 | 北京首都机场 | 09:40 | 太原武宿机场 | 10:55 | 1234567 | 738 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| mu5294 | 中国东方航空公司 | 北京首都机场 | 14:20 | 太原武宿机场 | 15:00 | 1234567 | 738 | 07月18日 - 07月31日 | 票价 |
| mu5296 | 中国东方航空公司 | 北京首都机场 | 17:20 | 太原武宿机场 | 18:30 | 1234567 | 73c | 07月19日 - 08月31日 | 票价 |
| hu7372 | 海南航空公司 | 北京首都机场 | 20:05 | 太原武宿机场 | 21:00 | 1234567 | 734 | 07月18日 - 07月31日 | 票价 |
| mu5298 | 中国东方航空公司 | 北京首都机场 | 21:05 | 太原武宿机场 | 22:05 | 1234567 | 73c | 07月19日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3781 | 中国南方航空公司 | 长沙黄花机场 | 12:50 | 太原武宿机场 | 14:25 | ..3.5.7 | 738 | 07月26日 - 10月27日 | 票价 |
| cz3781 | 中国南方航空公司 | 长沙黄花机场 | 12:50 | 太原武宿机场 | 14:25 | .23.5.7 | 738 | 07月18日 - 07月23日 | 票价 |
| cz3771 | 中国南方航空公司 | 长沙黄花机场 | 13:30 | 太原武宿机场 | 15:20 | ...4... | 737 | 07月20日 - 10月26日 | 票价 |
| cz3771 | 中国南方航空公司 | 长沙黄花机场 | 13:30 | 太原武宿机场 | 15:20 | 1....6. | 737 | 07月22日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7334 | 海南航空公司 | 长沙黄花机场 | 15:40 | 太原武宿机场 | 17:20 | ...456. | 734 | 07月20日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7334 | 海南航空公司 | 长沙黄花机场 | 15:40 | 太原武宿机场 | 17:20 | 12..... | 734 | 07月18日 - 10月24日 | 票价 |
| mu5742 | 中国东方航空公司 | 成都双流机场 | 14:55 | 太原武宿机场 | 17:00 | .2.4.6. | 737 | 07月18日 - 07月20日 | 票价 |
| mu5742 | 中国东方航空公司 | 成都双流机场 | 14:55 | 太原武宿机场 | 17:00 | .2.4.6. | 737 | 07月25日 - 07月29日 | 票价 |
| ca4181 | 中国国际航空公司 | 成都双流机场 | 19:05 | 太原武宿机场 | 20:45 | 1234567 | jet | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3730 | 中国南方航空公司 | 大连周水子机场 | 14:05 | 太原武宿机场 | 15:35 | .2...6. | 733 | 05月02日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7690 | 海南航空公司 | 大连周水子机场 | 17:10 | 太原武宿机场 | 18:50 | .2.4.6. | d38 | 07月20日 - 10月28日 | 票价 |
| cz6177 | 中国南方航空公司 | 大连周水子机场 | 21:00 | 太原武宿机场 | 22:30 | ...4..7 | 321 | 05月04日 - 10月26日 | 票价 |
| hu7650 | 海南航空公司 | 大连周水子机场 | 21:15 | 太原武宿机场 | 22:40 | .....6. | 738 | 07月15日 - 08月26日 | 票价 |
| hu7650 | 海南航空公司 | 大连周水子机场 | 21:15 | 太原武宿机场 | 22:40 | .2.4... | 738 | 07月20日 - 08月31日 | 票价 |
| hu7690 | 海南航空公司 | 大连周水子机场 | 21:15 | 太原武宿机场 | 22:40 | ....5.7 | 738 | 07月23日 - 08月27日 | 票价 |
| hu7690 | 海南航空公司 | 大连周水子机场 | 21:15 | 太原武宿机场 | 22:40 | 1.3.... | 738 | 07月17日 - 08月30日 | 票价 |
| hu7690 | 海南航空公司 | 大连周水子机场 | 23:35 | 太原武宿机场 | 01:00 | ....5.. | 738 | 07月21日 - 07月21日 | 票价 |
| mf8135 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 17:30 | 太原武宿机场 | 19:45 | ...4.6. | 737 | 07月20日 - 10月28日 | 票价 |
| mf8135 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 17:30 | 太原武宿机场 | 19:45 | .23.5.7 | 737 | 07月18日 - 10月27日 | 票价 |
| mf8135 | 厦门航空公司 | 福州长乐机场 | 17:30 | 太原武宿机场 | 19:45 | 1...... | 737 | 07月24日 - 10月23日 | 票价 |
| hu7674 | 海南航空公司 | 福州长乐机场 | 17:30 | 太原武宿机场 | 21:10 | .....6. | d38 | 07月22日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7674 | 海南航空公司 | 福州长乐机场 | 17:30 | 太原武宿机场 | 21:10 | .2.4... | d38 | 07月20日 - 10月26日 | 票价 |
| cz3701 | 中国南方航空公司 | 广州白云机场 | 08:55 | 太原武宿机场 | 11:30 | 1234567 | 757 | 03月26日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3125k | 中国南方航空公司 | 广州白云机场 | 11:30 | 太原武宿机场 | 13:50 | 1.3.... | 320 | 07月24日 - 07月31日 | 票价 |
| hu7380 | 海南航空公司 | 广州白云机场 | 11:45 | 太原武宿机场 | 14:25 | .2.4.6. | 738 | 07月11日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7380 | 海南航空公司 | 广州白云机场 | 12:30 | 太原武宿机场 | 15:20 | 1.3.5.7 | 738 | 07月17日 - 07月31日 | 票价 |
| cz3125k | 中国南方航空公司 | 广州白云机场 | 14:50 | 太原武宿机场 | 17:10 | ...4567 | 320 | 07月22日 - 07月30日 | 票价 |
| cz3703 | 中国南方航空公司 | 广州白云机场 | 16:00 | 太原武宿机场 | 18:30 | 1234567 | 757 | 03月26日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7378 | 海南航空公司 | 广州白云机场 | 19:35 | 太原武宿机场 | 22:00 | 1234567 | 738 | 07月13日 - 10月28日 | 票价 |
| mu5252 | 中国东方航空公司 | 广州白云机场 | 21:20 | 太原武宿机场 | 23:55 | 123.... | 73a | 07月24日 - 07月26日 | 票价 |
| cz3781 | 中国南方航空公司 | 贵阳龙洞堡机场 | 11:10 | 太原武宿机场 | 14:25 | ..3.5.7 | 738 | 07月26日 - 10月27日 | 票价 |
| cz3781 | 中国南方航空公司 | 贵阳龙洞堡机场 | 11:10 | 太原武宿机场 | 14:25 | .23.5.7 | 738 | 07月18日 - 07月23日 | 票价 |
| cz6287 | 中国南方航空公司 | 桂林两江机场 | 08:00 | 太原武宿机场 | 11:00 | 1234567 | 738 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7336 | 海南航空公司 | 桂林两江机场 | 15:05 | 太原武宿机场 | 17:20 | ......7 | 734 | 07月23日 - 10月22日 | 票价 |
| hu7336 | 海南航空公司 | 桂林两江机场 | 15:05 | 太原武宿机场 | 17:20 | ..3.... | 734 | 07月19日 - 10月25日 | 票价 |
| fm9161 | 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 17:25 | 太原武宿机场 | 19:20 | 1234567 | 757 | 03月26日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7376 | 海南航空公司 | 上海虹桥机场 | 17:35 | 太原武宿机场 | 19:30 | 1234567 | 734 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| mu5143 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 19:00 | 太原武宿机场 | 21:00 | 1...5.. | 737 | 07月21日 - 10月27日 | 票价 |
| mu5141 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 22:00 | 太原武宿机场 | 23:55 | .2.4... | 738 | 07月20日 - 10月26日 | 票价 |
| mu5141 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 22:00 | 太原武宿机场 | 23:55 | 1.3.567 | 738 | 07月14日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9955 | 深圳航空公司 | 深圳宝安机场 | 13:50 | 太原武宿机场 | 16:30 | .2.4.6. | 733 | 07月11日 - 07月20日 | 票价 |
| zh9955 | 深圳航空公司 | 深圳宝安机场 | 13:50 | 太原武宿机场 | 16:30 | .2.4.6. | 733 | 07月25日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9955a | 深圳航空公司 | 深圳宝安机场 | 14:20 | 太原武宿机场 | 17:00 | ......7 | 733 | 07月23日 - 07月23日 | 票价 |
| zh9955 | 深圳航空公司 | 深圳宝安机场 | 14:30 | 太原武宿机场 | 17:10 | .....6. | 733 | 07月22日 - 07月22日 | 票价 |
| zh9955a | 深圳航空公司 | 深圳宝安机场 | 15:00 | 太原武宿机场 | 17:40 | ....5.. | 733 | 07月21日 - 07月28日 | 票价 |
| zh9955a | 深圳航空公司 | 深圳宝安机场 | 15:00 | 太原武宿机场 | 17:40 | 1.3...7 | 733 | 07月24日 - 07月31日 | 票价 |
| hu7326 | 海南航空公司 | 深圳宝安机场 | 15:30 | 太原武宿机场 | 18:10 | 1.34... | 738 | 07月17日 - 07月20日 | 票价 |
| hu7326 | 海南航空公司 | 深圳宝安机场 | 15:30 | 太原武宿机场 | 18:10 | 1234567 | 738 | 07月22日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7326 | 海南航空公司 | 深圳宝安机场 | 18:00 | 太原武宿机场 | 20:40 | ....5.. | 738 | 07月21日 - 07月21日 | 票价 |
| cz6469 | 中国南方航空公司 | 沈阳桃仙机场 | 08:20 | 太原武宿机场 | 10:00 | 1234567 | 319 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7678 | 海南航空公司 | 沈阳桃仙机场 | 11:40 | 太原武宿机场 | 14:40 | 1234567 | d38 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| cz6497 | 中国南方航空公司 | 沈阳桃仙机场 | 19:50 | 太原武宿机场 | 21:30 | ..345.. | 319 | 07月20日 - 08月31日 | 票价 |
| cz6497 | 中国南方航空公司 | 沈阳桃仙机场 | 19:50 | 太原武宿机场 | 21:30 | 1...... | 319 | 07月24日 - 08月28日 | 票价 |
| cz6497 | 中国南方航空公司 | 沈阳桃仙机场 | 22:00 | 太原武宿机场 | 23:40 | ......7 | 319 | 07月23日 - 07月30日 | 票价 |
| hu7653 | 海南航空公司 | 天津滨海机场 | 12:40 | 太原武宿机场 | 13:40 | 1234567 | d38 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7678 | 海南航空公司 | 天津滨海机场 | 13:40 | 太原武宿机场 | 14:40 | 1234567 | d38 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7676 | 海南航空公司 | 温州永强机场 | 18:00 | 太原武宿机场 | 21:30 | ....5.7 | d38 | 07月21日 - 10月27日 | 票价 |
| hu7676 | 海南航空公司 | 温州永强机场 | 18:00 | 太原武宿机场 | 21:30 | ..3.... | d38 | 07月19日 - 10月25日 | 票价 |
| hu7843 | 海南航空公司 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 08:50 | 太原武宿机场 | 12:10 | 1.3.5.7 | 738 | 07月19日 - 10月27日 | 票价 |
| ca4612 | 中国国际航空公司 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 14:50 | 太原武宿机场 | 17:55 | 1234567 | 733 | 07月21日 - 10月28日 | 票价 |
| ca4612 | 中国国际航空公司 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 14:50 | 太原武宿机场 | 17:55 | 1234..7 | jet | 07月18日 - 07月20日 | 票价 |
| sc4612 | 山东航空公司 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 14:50 | 太原武宿机场 | 17:55 | 1234567 | 733 | 07月21日 - 10月28日 | 票价 |
| sc4612 | 山东航空公司 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 14:50 | 太原武宿机场 | 17:55 | 1234..7 | jet | 07月18日 - 07月20日 | 票价 |
| cz6287 | 中国南方航空公司 | 武汉天河机场 | 09:40 | 太原武宿机场 | 11:00 | 1234567 | 738 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7680 | 海南航空公司 | 武汉天河机场 | 11:40 | 太原武宿机场 | 13:10 | ....5.7 | d38 | 07月21日 - 10月27日 | 票价 |
| hu7680 | 海南航空公司 | 武汉天河机场 | 11:40 | 太原武宿机场 | 13:10 | 1.3.... | d38 | 07月19日 - 10月25日 | 票价 |
| cz6470 | 中国南方航空公司 | 西安咸阳机场 | 12:20 | 太原武宿机场 | 13:30 | 1234567 | 319 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7885 | 海南航空公司 | 西安咸阳机场 | 14:20 | 太原武宿机场 | 15:20 | 1.3.5.7 | 319 | 07月19日 - 10月27日 | 票价 |
| hu7688 | 海南航空公司 | 西安咸阳机场 | 18:00 | 太原武宿机场 | 19:00 | 1234567 | d38 | 07月18日 - 07月21日 | 票价 |
| hu7688 | 海南航空公司 | 西安咸阳机场 | 18:10 | 太原武宿机场 | 19:10 | 1234567 | d38 | 07月22日 - 10月28日 | 票价 |
| mf8135 | 厦门航空公司 | 厦门高崎机场 | 16:15 | 太原武宿机场 | 19:45 | ...4.6. | 737 | 07月20日 - 10月28日 | 票价 |
| mf8135 | 厦门航空公司 | 厦门高崎机场 | 16:15 | 太原武宿机场 | 19:45 | .23.5.7 | 737 | 07月18日 - 10月27日 | 票价 |
| mf8135 | 厦门航空公司 | 厦门高崎机场 | 16:15 | 太原武宿机场 | 19:45 | 1...... | 737 | 07月24日 - 10月23日 | 票价 |
| mu2068 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 16:40 | 太原武宿机场 | 19:20 | 1...... | 737 | 07月24日 - 07月24日 | 票价 |
| mu5020 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 16:40 | 太原武宿机场 | 19:20 | ..3...7 | 737 | 07月19日 - | 票价 |
| mu2068 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 17:05 | 太原武宿机场 | 19:45 | .....6. | 737 | 07月22日 - 07月22日 | 票价 |
| hu7591 | 海南航空公司 | 银川河东机场 | 12:40 | 太原武宿机场 | 13:40 | 1234567 | d38 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7686 | 海南航空公司 | 郑州新郑机场 | 20:10 | 太原武宿机场 | 21:10 | ...4.6. | d38 | 07月22日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7686 | 海南航空公司 | 郑州新郑机场 | 20:10 | 太原武宿机场 | 21:10 | 12..... | d38 | 07月18日 - 10月24日 | 票价 |
| hu7676 | 海南航空公司 | 郑州新郑机场 | 20:30 | 太原武宿机场 | 21:30 | ....5.7 | d38 | 07月21日 - 10月27日 | 票价 |
| hu7676 | 海南航空公司 | 郑州新郑机场 | 20:30 | 太原武宿机场 | 21:30 | ..3.... | d38 | 07月19日 - 10月25日 | 票价 |
| hu7686 | 海南航空公司 | 郑州新郑机场 | 21:30 | 太原武宿机场 | 22:30 | ...4... | d38 | 07月20日 - 07月20日 | 票价 |
| mu5829 | 中国东方航空公司 | 重庆江北机场 | 22:10 | 太原武宿机场 | 23:55 | 1234567 | 738 | 07月18日 - 07月21日 | 票价 |
| mu5829 | 中国东方航空公司 | 重庆江北机场 | 22:10 | 太原武宿机场 | 23:55 | 1234567 | 738 | 07月23日 - 10月28日 | 票价 |
| mu5829 | 中国东方航空公司 | 重庆江北机场 | 22:10 | 太原武宿机场 | 23:55 | .....6. | 73a | 07月22日 - 07月22日 | 票价 |
| cz3771 | 中国南方航空公司 | 珠海三灶机场 | 11:40 | 太原武宿机场 | 15:20 | ...4... | 737 | 07月20日 - 10月26日 | 票价 |
| cz3771 | 中国南方航空公司 | 珠海三灶机场 | 11:40 | 太原武宿机场 | 15:20 | 1....6. | 737 | 07月22日 - 10月28日 | 票价 |
|
|
|
|
|
全国飞机航班时刻表在线查询
|
|
|
|