|
|
|
深圳宝安机场 入港时刻表
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 | 票价 |
| nx182 | 澳门航空公司 | 澳门机场 | 10:55 | 深圳宝安机场 | 11:35 | ..3...7 | 319 | 07月19日 - 07月26日 | 票价 |
| nx182 | 澳门航空公司 | 澳门机场 | 10:55 | 深圳宝安机场 | 11:35 | .2.456. | 319 | 07月22日 - 07月29日 | 票价 |
| nx182 | 澳门航空公司 | 澳门机场 | 10:55 | 深圳宝安机场 | 11:35 | 1.....7 | 321 | 07月24日 - 07月30日 | 票价 |
| nx182 | 澳门航空公司 | 澳门机场 | 10:55 | 深圳宝安机场 | 11:35 | 12.45.. | jet | 07月18日 - 07月21日 | 票价 |
| nx180 | 澳门航空公司 | 澳门机场 | 18:50 | 深圳宝安机场 | 19:30 | .23456. | 319 | 07月25日 - 08月10日 | 票价 |
| nx180 | 澳门航空公司 | 澳门机场 | 18:50 | 深圳宝安机场 | 19:30 | .234567 | 319 | 07月18日 - 07月23日 | 票价 |
| nx180 | 澳门航空公司 | 澳门机场 | 18:50 | 深圳宝安机场 | 19:30 | 1...... | 321 | 07月24日 - 07月31日 | 票价 |
| zh9926 | 深圳航空公司 | 北海福城机场 | 07:00 | 深圳宝安机场 | 07:50 | ..3.5.. | 733 | 07月26日 - 07月28日 | 票价 |
| zh9926 | 深圳航空公司 | 北海福城机场 | 07:00 | 深圳宝安机场 | 07:50 | 1..4.6. | 733 | 07月20日 - 07月24日 | 票价 |
| ca1337 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 07:45 | 深圳宝安机场 | 10:50 | 1234567 | jet | 07月17日 - 07月27日 | 票价 |
| zh9910 | 深圳航空公司 | 海口美兰机场 | 07:00 | 深圳宝安机场 | 07:55 | 1234567 | 738 | 04月13日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7241 | 海南航空公司 | 海口美兰机场 | 08:10 | 深圳宝安机场 | 09:15 | 1234567 | 319 | 06月20日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7067 | 海南航空公司 | 海口美兰机场 | 09:15 | 深圳宝安机场 | 10:20 | 1234567 | 738 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7017 | 海南航空公司 | 海口美兰机场 | 09:45 | 深圳宝安机场 | 10:45 | .234567 | 734 | 07月15日 - 07月22日 | 票价 |
| zh9810 | 深圳航空公司 | 海口美兰机场 | 10:05 | 深圳宝安机场 | 11:00 | 1234567 | 733 | 07月07日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7043 | 海南航空公司 | 海口美兰机场 | 13:00 | 深圳宝安机场 | 14:00 | .....6. | 737 | 07月15日 - 08月26日 | 票价 |
| hu7043 | 海南航空公司 | 海口美兰机场 | 13:00 | 深圳宝安机场 | 14:00 | .2.4... | 737 | 07月04日 - 08月31日 | 票价 |
| hu7055 | 海南航空公司 | 海口美兰机场 | 14:25 | 深圳宝安机场 | 15:25 | ..3.... | 737 | 07月19日 - 08月30日 | 票价 |
| hu7055 | 海南航空公司 | 海口美兰机场 | 14:25 | 深圳宝安机场 | 15:25 | 1...5.7 | 737 | 07月23日 - 08月28日 | 票价 |
| hu7035 | 海南航空公司 | 海口美兰机场 | 15:10 | 深圳宝安机场 | 16:10 | ...4... | 737 | 07月13日 - 10月26日 | 票价 |
| hu7055 | 海南航空公司 | 海口美兰机场 | 16:25 | 深圳宝安机场 | 17:25 | ....5.. | 737 | 07月21日 - 07月21日 | 票价 |
| hu7035 | 海南航空公司 | 海口美兰机场 | 16:30 | 深圳宝安机场 | 17:30 | ....5.. | 737 | 07月21日 - 08月25日 | 票价 |
| hu7035 | 海南航空公司 | 海口美兰机场 | 16:30 | 深圳宝安机场 | 17:30 | 1.3...7 | 737 | 07月24日 - 08月30日 | 票价 |
| mu2484 | 中国东方航空公司 | 海口美兰机场 | 20:35 | 深圳宝安机场 | 21:35 | 1234567 | 738 | 07月05日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9876 | 深圳航空公司 | 海口美兰机场 | 21:55 | 深圳宝安机场 | 22:50 | .2345.. | 739 | 07月25日 - 07月28日 | 票价 |
| zh9876 | 深圳航空公司 | 海口美兰机场 | 21:55 | 深圳宝安机场 | 22:50 | 1234567 | 739 | 07月14日 - 07月23日 | 票价 |
| zh9876 | 深圳航空公司 | 海口美兰机场 | 22:25 | 深圳宝安机场 | 23:20 | 1...... | 739 | 07月24日 - 07月24日 | 票价 |
| cz3956 | 中国南方航空公司 | 海口美兰机场 | 22:35 | 深圳宝安机场 | 23:35 | 1234567 | 320 | 05月29日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9972 | 深圳航空公司 | 海口美兰机场 | 22:55 | 深圳宝安机场 | 23:55 | 1234567 | 739 | 07月01日 - 07月23日 | 票价 |
| ca1731 | 中国国际航空公司 | 杭州萧山机场 | 07:40 | 深圳宝安机场 | 09:25 | 12345.7 | 319 | 07月14日 - 08月25日 | 票价 |
| ca4689 | 中国国际航空公司 | 杭州萧山机场 | 10:20 | 深圳宝安机场 | 12:20 | .23.567 | 733 | 06月28日 - 10月28日 | 票价 |
| sc4689 | 山东航空公司 | 杭州萧山机场 | 10:20 | 深圳宝安机场 | 12:20 | .23.567 | 733 | 07月01日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3570 | 中国南方航空公司 | 杭州萧山机场 | 11:40 | 深圳宝安机场 | 13:35 | 1234567 | 320 | 04月25日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9868 | 深圳航空公司 | 杭州萧山机场 | 11:50 | 深圳宝安机场 | 13:40 | 1234567 | 738 | 07月09日 - 10月28日 | 票价 |
| ca1733 | 中国国际航空公司 | 杭州萧山机场 | 13:15 | 深圳宝安机场 | 15:05 | 12345.7 | 319 | 07月14日 - 08月25日 | 票价 |
| ca1735 | 中国国际航空公司 | 杭州萧山机场 | 14:05 | 深圳宝安机场 | 15:55 | 1234567 | 319 | 07月03日 - 10月27日 | 票价 |
| mu5219 | 中国东方航空公司 | 杭州萧山机场 | 15:55 | 深圳宝安机场 | 17:50 | 1234567 | m90 | 07月01日 - 10月28日 | 票价 |
| cz6327 | 中国南方航空公司 | 杭州萧山机场 | 15:55 | 深圳宝安机场 | 17:55 | 1234567 | 300 | 07月20日 - 08月31日 | 票价 |
| cz3556 | 中国南方航空公司 | 杭州萧山机场 | 17:10 | 深圳宝安机场 | 19:00 | 1234567 | 320 | 04月25日 - | 票价 |
| zh9860 | 深圳航空公司 | 杭州萧山机场 | 17:30 | 深圳宝安机场 | 19:20 | 123.567 | 738 | 07月15日 - 07月25日 | 票价 |
| zh9860 | 深圳航空公司 | 杭州萧山机场 | 18:30 | 深圳宝安机场 | 20:20 | ..34... | 738 | 07月26日 - 07月27日 | 票价 |
| ca1737 | 中国国际航空公司 | 杭州萧山机场 | 19:00 | 深圳宝安机场 | 20:45 | 1234567 | 319 | 07月03日 - 10月28日 | 票价 |
| cz6758 | 中国南方航空公司 | 杭州萧山机场 | 19:50 | 深圳宝安机场 | 21:50 | 1234567 | jet | 07月19日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3564 | 中国南方航空公司 | 杭州萧山机场 | 20:15 | 深圳宝安机场 | 22:10 | .2..... | 319 | 07月25日 - 09月26日 | 票价 |
| zh9860 | 深圳航空公司 | 杭州萧山机场 | 20:50 | 深圳宝安机场 | 22:40 | ...4... | 738 | 07月20日 - 07月20日 | 票价 |
| cz3566 | 中国南方航空公司 | 合肥骆岗机场 | 11:10 | 深圳宝安机场 | 13:05 | 1234567 | 320 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9990 | 深圳航空公司 | 合肥骆岗机场 | 16:45 | 深圳宝安机场 | 18:35 | 1234567 | 73g | 07月18日 - 07月30日 | 票价 |
| zh9848 | 深圳航空公司 | 呼和浩特白塔机场 | 17:25 | 深圳宝安机场 | 20:40 | ..3.5.7 | 733 | 07月19日 - 10月27日 | 票价 |
| zh9848 | 深圳航空公司 | 呼和浩特白塔机场 | 17:25 | 深圳宝安机场 | 20:40 | 1...... | 733 | 07月24日 - 10月23日 | 票价 |
| hu7044 | 海南航空公司 | 呼和浩特白塔机场 | 18:50 | 深圳宝安机场 | 22:00 | .....6. | 737 | 07月22日 - 08月26日 | 票价 |
| hu7044 | 海南航空公司 | 呼和浩特白塔机场 | 18:50 | 深圳宝安机场 | 22:00 | .2.4... | 737 | 07月18日 - 08月31日 | 票价 |
| zh9952 | 深圳航空公司 | 黄山屯溪机场 | 22:20 | 深圳宝安机场 | 23:50 | .2...6. | 73g | 07月18日 - 07月22日 | 票价 |
| zh9952 | 深圳航空公司 | 黄山屯溪机场 | 22:25 | 深圳宝安机场 | 23:50 | ...4..7 | 73g | 07月20日 - 07月23日 | 票价 |
| cz3586 | 中国南方航空公司 | 黄山屯溪机场 | 22:45 | 深圳宝安机场 | 00:15 | ....5.. | 320 | 07月21日 - 09月29日 | 票价 |
| zh9952 | 深圳航空公司 | 黄山屯溪机场 | 23:15 | 深圳宝安机场 | 00:40 | .2..... | 73g | 07月25日 - 07月25日 | 票价 |
| zh9804 | 深圳航空公司 | 黄岩路桥机场 | 16:50 | 深圳宝安机场 | 19:10 | ....5.7 | 733 | 07月21日 - 10月27日 | 票价 |
| zh9804 | 深圳航空公司 | 黄岩路桥机场 | 16:50 | 深圳宝安机场 | 19:10 | 1.3.... | 733 | 07月19日 - 10月25日 | 票价 |
| hu7218 | 海南航空公司 | 济南遥墙机场 | 11:20 | 深圳宝安机场 | 13:50 | 1234567 | 734 | 07月14日 - 08月31日 | 票价 |
| ca1181 | 中国国际航空公司 | 济南遥墙机场 | 13:40 | 深圳宝安机场 | 16:15 | 1234567 | 733 | 06月16日 - 10月28日 | 票价 |
| sc1181 | 山东航空公司 | 济南遥墙机场 | 13:40 | 深圳宝安机场 | 16:15 | 1234567 | 733 | 07月01日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9928 | 深圳航空公司 | 济南遥墙机场 | 17:55 | 深圳宝安机场 | 20:55 | ..3.5.. | 73g | 07月26日 - 07月28日 | 票价 |
| zh9928 | 深圳航空公司 | 济南遥墙机场 | 17:55 | 深圳宝安机场 | 20:55 | 1234567 | 73g | 07月15日 - 07月24日 | 票价 |
| zh9928 | 深圳航空公司 | 济南遥墙机场 | 19:00 | 深圳宝安机场 | 22:00 | .2..... | 73g | 07月25日 - 07月25日 | 票价 |
| ca1187 | 中国国际航空公司 | 济南遥墙机场 | 19:00 | 深圳宝安机场 | 22:50 | 1234567 | 733 | 07月01日 - 10月28日 | 票价 |
| sc1187 | 山东航空公司 | 济南遥墙机场 | 19:00 | 深圳宝安机场 | 22:50 | 1234567 | 733 | 07月01日 - 10月28日 | 票价 |
| ca4091 | 中国国际航空公司 | 济南遥墙机场 | 20:05 | 深圳宝安机场 | 22:35 | 1.3..6. | 733 | 03月27日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9722 | 深圳航空公司 | 景德镇机场 | 10:20 | 深圳宝安机场 | 11:55 | 1.3.56. | 73g | 07月19日 - 10月28日 | 票价 |
| mu5759 | 中国东方航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 08:20 | 深圳宝安机场 | 10:15 | 1.3.5.7 | jet | 07月02日 - 10月27日 | 票价 |
| zh9996 | 深圳航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 08:50 | 深圳宝安机场 | 10:40 | .2.4..7 | 73g | 06月27日 - 10月26日 | 票价 |
| zh9996 | 深圳航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 08:50 | 深圳宝安机场 | 10:40 | 1.3.56. | 73g | 07月08日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9986 | 深圳航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 11:40 | 深圳宝安机场 | 13:25 | 1234567 | 738 | 07月09日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3460 | 中国南方航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 11:50 | 深圳宝安机场 | 13:40 | 1234567 | 319 | 03月26日 - 10月28日 | 票价 |
| mu5757 | 中国东方航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 14:00 | 深圳宝安机场 | 16:00 | 1234567 | 767 | 07月01日 - 10月28日 | 票价 |
| ca4373 | 中国国际航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 16:45 | 深圳宝安机场 | 18:50 | 1234567 | 736 | 03月26日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9834 | 深圳航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 17:20 | 深圳宝安机场 | 18:55 | 1234567 | 73g | 07月06日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3452 | 中国南方航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 20:10 | 深圳宝安机场 | 22:00 | 1234567 | 319 | 04月27日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9978 | 深圳航空公司 | 兰州中川机场 | 12:30 | 深圳宝安机场 | 15:20 | .2.4.67 | 319 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9978f | 深圳航空公司 | 兰州中川机场 | 13:15 | 深圳宝安机场 | 16:05 | 1.3.5.. | 319 | 07月19日 - 07月31日 | 票价 |
| zh9982 | 深圳航空公司 | 丽江机场 | 11:40 | 深圳宝安机场 | 13:30 | 1234567 | 73g | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3452 | 中国南方航空公司 | 丽江机场 | 18:30 | 深圳宝安机场 | 22:00 | 1234567 | 319 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9982f | 深圳航空公司 | 丽江机场 | 20:00 | 深圳宝安机场 | 22:10 | 1234567 | 73g | 07月18日 - 07月31日 | 票价 |
| zh9888 | 深圳航空公司 | 洛阳北郊机场 | 20:45 | 深圳宝安机场 | 23:05 | .....6. | 319 | 07月22日 - 07月22日 | 票价 |
| zh9888 | 深圳航空公司 | 洛阳北郊机场 | 21:50 | 深圳宝安机场 | 00:20 | ...4... | 319 | 07月20日 - 07月20日 | 票价 |
| zh9888 | 深圳航空公司 | 洛阳北郊机场 | 22:20 | 深圳宝安机场 | 00:40 | .2..... | 319 | 07月25日 - 07月25日 | 票价 |
| cz3584 | 中国南方航空公司 | 南昌昌北机场 | 10:10 | 深圳宝安机场 | 11:15 | ......7 | 319 | 07月23日 - 10月22日 | 票价 |
| cz3584 | 中国南方航空公司 | 南昌昌北机场 | 10:10 | 深圳宝安机场 | 11:15 | 123456. | 319 | 07月20日 - 10月28日 | 票价 |
| mu5235 | 中国东方航空公司 | 南昌昌北机场 | 13:25 | 深圳宝安机场 | 14:55 | 1234567 | 319 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9870 | 深圳航空公司 | 南昌昌北机场 | 21:00 | 深圳宝安机场 | 22:05 | ......7 | 738 | 07月23日 - 07月23日 | 票价 |
| zh9870 | 深圳航空公司 | 南昌昌北机场 | 21:00 | 深圳宝安机场 | 22:05 | 1.3..6. | 738 | 07月19日 - 07月26日 | 票价 |
| zh9870 | 深圳航空公司 | 南昌昌北机场 | 21:30 | 深圳宝安机场 | 22:35 | ...45.. | 738 | 07月20日 - 07月21日 | 票价 |
| zh9870 | 深圳航空公司 | 南昌昌北机场 | 21:30 | 深圳宝安机场 | 22:35 | .2..... | 738 | 07月25日 - 07月25日 | 票价 |
| zh9870f | 深圳航空公司 | 南昌昌北机场 | 22:40 | 深圳宝安机场 | 23:40 | ......7 | 738 | 07月23日 - 07月30日 | 票价 |
| cz3427 | 中国南方航空公司 | 南充南茺机场 | 11:40 | 深圳宝安机场 | 13:45 | 1234567 | erj | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| mu2867 | 中国东方航空公司 | 南京禄口机场 | 09:10 | 深圳宝安机场 | 11:05 | .2..... | 320 | 07月25日 - 07月25日 | 票价 |
| mu2867 | 中国东方航空公司 | 南京禄口机场 | 09:10 | 深圳宝安机场 | 11:05 | 1234567 | 320 | 07月16日 - 07月23日 | 票价 |
| cz3560 | 中国南方航空公司 | 南京禄口机场 | 11:45 | 深圳宝安机场 | 13:55 | 1234567 | 320 | 04月25日 - 10月28日 | 票价 |
| mu2887 | 中国东方航空公司 | 南京禄口机场 | 14:40 | 深圳宝安机场 | 16:40 | 1234567 | 320 | 06月30日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9818 | 深圳航空公司 | 南京禄口机场 | 16:50 | 深圳宝安机场 | 18:55 | 12345.. | 733 | 07月17日 - 07月21日 | 票价 |
| zh9818 | 深圳航空公司 | 南京禄口机场 | 16:50 | 深圳宝安机场 | 18:55 | 1234567 | 733 | 07月23日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3828 | 中国南方航空公司 | 南京禄口机场 | 17:35 | 深圳宝安机场 | 19:30 | 1234567 | 320 | 03月26日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9858 | 深圳航空公司 | 南京禄口机场 | 17:50 | 深圳宝安机场 | 19:50 | 1234567 | 739 | 03月26日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9818f | 深圳航空公司 | 南京禄口机场 | 18:20 | 深圳宝安机场 | 19:50 | ...4... | 733 | 07月20日 - 07月20日 | 票价 |
| zh9818f | 深圳航空公司 | 南京禄口机场 | 21:30 | 深圳宝安机场 | 23:30 | 1234567 | 733 | 07月21日 - 07月31日 | 票价 |
| zh9908 | 深圳航空公司 | 南宁吴墟机场 | 06:50 | 深圳宝安机场 | 07:45 | 1234567 | 733 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3366 | 中国南方航空公司 | 南宁吴墟机场 | 10:10 | 深圳宝安机场 | 11:05 | .234.67 | 320 | 07月18日 - 09月28日 | 票价 |
| cz3277 | 中国南方航空公司 | 南宁吴墟机场 | 11:40 | 深圳宝安机场 | 12:40 | .....6. | 738 | 07月22日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3277 | 中国南方航空公司 | 南宁吴墟机场 | 11:40 | 深圳宝安机场 | 12:40 | .2.45.. | 738 | 07月25日 - 10月27日 | 票价 |
| mf8364 | 厦门航空公司 | 南宁吴墟机场 | 12:15 | 深圳宝安机场 | 13:10 | 1234567 | 737 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3277 | 中国南方航空公司 | 南宁吴墟机场 | 15:50 | 深圳宝安机场 | 16:50 | 1...... | 738 | 07月24日 - 10月23日 | 票价 |
| mf8360 | 厦门航空公司 | 南宁吴墟机场 | 19:40 | 深圳宝安机场 | 20:35 | 1234567 | 737 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3919 | 中国南方航空公司 | 南阳姜营机场 | 11:00 | 深圳宝安机场 | 13:00 | ...4..7 | erj | 07月20日 - 10月26日 | 票价 |
| cz3919 | 中国南方航空公司 | 南阳姜营机场 | 11:00 | 深圳宝安机场 | 13:00 | .2..... | erj | 07月18日 - 07月25日 | 票价 |
| cz6325 | 中国南方航空公司 | 宁波栎社机场 | 10:00 | 深圳宝安机场 | 11:40 | 1.345.7 | 319 | 07月19日 - 10月27日 | 票价 |
| cz6325 | 中国南方航空公司 | 宁波栎社机场 | 10:00 | 深圳宝安机场 | 11:40 | .....6. | 321 | 07月22日 - 10月28日 | 票价 |
| mu5243 | 中国东方航空公司 | 宁波栎社机场 | 13:40 | 深圳宝安机场 | 15:25 | 1234567 | 320 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| hu7140 | 海南航空公司 | 宁波栎社机场 | 14:25 | 深圳宝安机场 | 16:20 | 1234567 | 734 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ca4689 | 中国国际航空公司 | 青岛流亭机场 | 08:10 | 深圳宝安机场 | 12:20 | .23.567 | 733 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| sc4689 | 山东航空公司 | 青岛流亭机场 | 08:10 | 深圳宝安机场 | 12:20 | .23.567 | 733 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| cz6311 | 中国南方航空公司 | 青岛流亭机场 | 10:20 | 深圳宝安机场 | 13:10 | 1234567 | jet | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| cz6357 | 中国南方航空公司 | 青岛流亭机场 | 11:25 | 深圳宝安机场 | 14:50 | 1234567 | 321 | 07月18日 - 10月29日 | 票价 |
| zh9880 | 深圳航空公司 | 青岛流亭机场 | 17:50 | 深圳宝安机场 | 21:05 | 1234567 | 738 | 07月18日 - 07月22日 | 票价 |
| zh9880 | 深圳航空公司 | 青岛流亭机场 | 17:50 | 深圳宝安机场 | 21:05 | 1234567 | 738 | 07月24日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9880 | 深圳航空公司 | 青岛流亭机场 | 18:20 | 深圳宝安机场 | 21:10 | ......7 | 738 | 07月23日 - 07月23日 | 票价 |
| zh9874 | 深圳航空公司 | 衢州机场 | 22:20 | 深圳宝安机场 | 23:50 | 1...... | 73g | 07月24日 - 07月31日 | 票价 |
| zh9874 | 深圳航空公司 | 衢州机场 | 23:10 | 深圳宝安机场 | 00:40 | ...4... | 73g | 07月20日 - 07月27日 | 票价 |
| mf8381 | 厦门航空公司 | 泉州晋江机场 | 07:20 | 深圳宝安机场 | 08:20 | 1234567 | 737 | 07月25日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3834 | 中国南方航空公司 | 泉州晋江机场 | 07:30 | 深圳宝安机场 | 08:35 | 1234567 | 320 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| mu2637 | 中国东方航空公司 | 泉州晋江机场 | 11:30 | 深圳宝安机场 | 12:30 | 1234567 | 733 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| mf8327 | 厦门航空公司 | 泉州晋江机场 | 15:00 | 深圳宝安机场 | 16:05 | 1234567 | 737 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9904 | 深圳航空公司 | 三亚凤凰机场 | 06:50 | 深圳宝安机场 | 07:55 | ..3.5.7 | 73g | 07月19日 - 07月23日 | 票价 |
| zh9904 | 深圳航空公司 | 三亚凤凰机场 | 06:50 | 深圳宝安机场 | 07:55 | 12.4.6. | 73g | 07月25日 - 07月31日 | 票价 |
| cz6755 | 中国南方航空公司 | 三亚凤凰机场 | 07:55 | 深圳宝安机场 | 09:00 | 1.3.5.7 | jet | 06月11日 - 10月27日 | 票价 |
| cz6757 | 中国南方航空公司 | 三亚凤凰机场 | 08:00 | 深圳宝安机场 | 09:10 | 1234567 | jet | 07月17日 - 07月29日 | 票价 |
| hu7326 | 海南航空公司 | 三亚凤凰机场 | 13:25 | 深圳宝安机场 | 14:40 | 1.345.. | 738 | 07月17日 - 07月21日 | 票价 |
| hu7326 | 海南航空公司 | 三亚凤凰机场 | 13:25 | 深圳宝安机场 | 14:40 | 1234567 | 738 | 07月22日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9902 | 深圳航空公司 | 三亚凤凰机场 | 21:55 | 深圳宝安机场 | 23:10 | ...4.67 | 738 | 07月22日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9902 | 深圳航空公司 | 三亚凤凰机场 | 21:55 | 深圳宝安机场 | 23:10 | 1.3.... | 738 | 07月17日 - 10月25日 | 票价 |
| zh9902 | 深圳航空公司 | 三亚凤凰机场 | 22:50 | 深圳宝安机场 | 23:55 | ...45.. | 319 | 07月20日 - 07月21日 | 票价 |
| zh9902 | 深圳航空公司 | 三亚凤凰机场 | 23:00 | 深圳宝安机场 | 00:20 | .2..... | 738 | 07月18日 - 10月24日 | 票价 |
| zh9722 | 深圳航空公司 | 上海虹桥机场 | 08:45 | 深圳宝安机场 | 11:55 | 1.3.56. | 73g | 03月27日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9890 | 深圳航空公司 | 北京首都机场 | 08:40 | 深圳宝安机场 | 11:40 | 1234567 | 738 | 07月02日 - 10月28日 | 票价 |
| ca1307 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 08:40 | 深圳宝安机场 | 11:55 | 1234567 | jet | 05月21日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3156 | 中国南方航空公司 | 北京首都机场 | 08:50 | 深圳宝安机场 | 11:45 | 1234567 | 320 | 07月07日 - 07月22日 | 票价 |
| cz3156 | 中国南方航空公司 | 北京首都机场 | 08:50 | 深圳宝安机场 | 11:45 | 1234567 | 320 | 07月24日 - 10月28日 | 票价 |
| ca1367 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 09:40 | 深圳宝安机场 | 12:40 | .2.4... | 777 | 07月20日 - 07月27日 | 票价 |
| ca1367 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 09:40 | 深圳宝安机场 | 12:40 | .23.567 | jet | 07月26日 - 08月01日 | 票价 |
| ca1367 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 09:40 | 深圳宝安机场 | 12:40 | 1...... | jet | 07月24日 - 10月23日 | 票价 |
| ca1313 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 11:15 | 深圳宝安机场 | 14:15 | 1234567 | jet | 07月17日 - 07月30日 | 票价 |
| zh9960 | 深圳航空公司 | 北京首都机场 | 12:10 | 深圳宝安机场 | 15:05 | 1234567 | 739 | 07月06日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3152 | 中国南方航空公司 | 北京首都机场 | 12:55 | 深圳宝安机场 | 15:45 | 1234567 | 777 | 04月25日 - 10月28日 | 票价 |
| ca1303 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 13:45 | 深圳宝安机场 | 16:55 | 1234567 | 330 | 07月11日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9804 | 深圳航空公司 | 北京首都机场 | 13:50 | 深圳宝安机场 | 19:10 | ....5.7 | 733 | 07月16日 - 10月27日 | 票价 |
| zh9804 | 深圳航空公司 | 北京首都机场 | 13:50 | 深圳宝安机场 | 19:10 | 1.3.... | 733 | 07月10日 - 10月25日 | 票价 |
| cz3160 | 中国南方航空公司 | 北京首都机场 | 14:10 | 深圳宝安机场 | 17:05 | 1234567 | 320 | 07月02日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9852 | 深圳航空公司 | 北京首都机场 | 14:20 | 深圳宝安机场 | 18:50 | 1234567 | 733 | 07月15日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9832 | 深圳航空公司 | 北京首都机场 | 14:30 | 深圳宝安机场 | 17:20 | .2.4... | 733 | 07月20日 - 10月26日 | 票价 |
| hu7701 | 海南航空公司 | 北京首都机场 | 14:45 | 深圳宝安机场 | 17:35 | .2.4... | 767 | 07月20日 - 10月26日 | 票价 |
| hu7701 | 海南航空公司 | 北京首都机场 | 14:45 | 深圳宝安机场 | 17:35 | 1.3.567 | jet | 07月14日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9832 | 深圳航空公司 | 北京首都机场 | 15:20 | 深圳宝安机场 | 18:20 | .....6. | 73g | 07月15日 - 10月28日 | 票价 |
| ca1357 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 15:45 | 深圳宝安机场 | 18:35 | 1234567 | jet | 07月17日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3154 | 中国南方航空公司 | 北京首都机场 | 16:05 | 深圳宝安机场 | 18:55 | 1234567 | 320 | 05月19日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9802 | 深圳航空公司 | 北京首都机场 | 16:30 | 深圳宝安机场 | 19:35 | 1234567 | 738 | 07月09日 - 10月28日 | 票价 |
| ca1305 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 17:25 | 深圳宝安机场 | 20:25 | .23456. | jet | 07月18日 - 07月26日 | 票价 |
| ca1305 | 中国国际航空公司 | 北京首都机场 | 17:25 | 深圳宝安机场 | 20:25 | 1.....7 | jet | 07月16日 - 07月24日 | 票价 |
| ua4479 | 联合航空公司(美联航) | 北京首都机场 | 17:25 | 深圳宝安机场 | 20:25 | 12..... | 767 | 07月17日 - 10月24日 | 票价 |
| ua4479 | 联合航空公司(美联航) | 北京首都机场 | 17:25 | 深圳宝安机场 | 20:25 | ..34567 | eqv | 07月19日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3190 | 中国南方航空公司 | 北京首都机场 | 19:30 | 深圳宝安机场 | 22:25 | 1234567 | 777 | 07月01日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9822 | 深圳航空公司 | 北京首都机场 | 20:05 | 深圳宝安机场 | 22:55 | 1234567 | 739 | 07月06日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3192 | 中国南方航空公司 | 北京首都机场 | 21:15 | 深圳宝安机场 | 23:45 | 1234567 | 777 | 07月16日 - 07月31日 | 票价 |
| cz6357 | 中国南方航空公司 | 长春龙嘉机场 | 08:40 | 深圳宝安机场 | 14:50 | 1234567 | 321 | 07月18日 - 10月29日 | 票价 |
| zh9858 | 深圳航空公司 | 长春龙嘉机场 | 14:50 | 深圳宝安机场 | 19:50 | 1234567 | 739 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| cz6373 | 中国南方航空公司 | 长春龙嘉机场 | 15:20 | 深圳宝安机场 | 20:00 | 1..4... | 321 | 07月24日 - 07月31日 | 票价 |
