|
|
|
Norway Stord Stord 入港时刻表
|
|
|
| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| bx627 | osl | 19:10 | srp | 20:10 | 12347 | atr |
| bx629 | osl | 18:50 | srp | 19:50 | 5 | atr |
| bx603 | osl | 08:25 | srp | 09:25 | 12345 | atr |
| bx617 | osl | 16:25 | srp | 17:25 | 3457 | atr |
| bx607 | osl | 11:05 | srp | 12:05 | 1 | atr |
| bx617 | osl | 16:25 | srp | 17:25 | 347 | atr |
| bx603 | osl | 08:25 | srp | 09:25 | 1 | atr |
| bx615 | osl | 16:00 | srp | 17:00 | 5 | atr |
|
|
|
|
全国飞机航班时刻表在线查询
|
|
|
|