|
|
|
Ireland Cork Cork 入港时刻表
|
|
|
| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| ba8973 | gla | 11:40 | ork | 13:20 | 24 | sf3 |
| ba8973 | gla | 11:40 | ork | 13:20 | 12345 | sf3 |
| ba8973 | gla | 14:00 | ork | 15:40 | 6 | sf3 |
| ba8973 | gla | 19:00 | ork | 20:40 | 7 | atp |
| ba8973 | gla | 19:00 | ork | 20:40 | 7 | sf3 |
| ba8973 | gla | 11:40 | ork | 13:20 | 135 | sf3 |
| ba8973 | gla | 15:00 | ork | 16:40 | 5 | atp |
| ba8971 | gla | 11:40 | ork | 13:20 | 7 | sf3 |
| bf6809 | kef | 16:40 | ork | 19:00 | 12345 | 73f |
| bd471 | lba | 10:50 | ork | 12:05 | 14 | er3 |
| bd471 | lba | 10:50 | ork | 12:05 | 12345 | er3 |
| bd471 | lba | 14:55 | ork | 16:05 | 7 | er3 |
| bd471 | lba | 10:50 | ork | 12:05 | 145 | er3 |
| ba3867 | lgw | 15:45 | ork | 17:00 | 123457 | rfs |
| ba5715 | lhr | 14:35 | ork | 16:00 | 1234567 | 321 |
| ba3858 | lhr | 18:00 | ork | 17:00 | 123457 | rfs |
| ba5727 | lhr | 21:10 | ork | 22:25 | 7 | 321 |
| ba5723 | lhr | 19:30 | ork | 20:50 | 1234567 | 321 |
| ba5711 | lhr | 09:55 | ork | 11:20 | 1234567 | 321 |
| ba5715 | lhr | 14:20 | ork | 15:45 | 1234567 | 321 |
| ba5711 | lhr | 09:55 | ork | 11:15 | 1234567 | 321 |
| ba5723 | lhr | 19:10 | ork | 20:25 | 1234567 | 321 |
| ba5713 | lhr | 12:05 | ork | 13:25 | 123456 | 321 |
| ba7843 | man | 11:10 | ork | 12:25 | 123457 | ar1 |
| ba7843 | man | 11:10 | ork | 12:25 | 7 | ar1 |
| ba7843 | man | 13:10 | ork | 14:25 | 7 | ar1 |
| ba7843 | man | 11:10 | ork | 12:25 | 1 | 146 |
| ba7843 | man | 12:10 | ork | 13:25 | 1234567 | 146 |
| ba7843 | man | 12:10 | ork | 13:25 | 6 | 146 |
| ba7843 | man | 11:10 | ork | 12:25 | 12345 | ar1 |
|
|
|
|
全国飞机航班时刻表在线查询
|
|
|
|