|
|
|
Ireland Cork Cork 出港时刻表
|
|
|
| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| bf6809 | ork | 19:30 | edi | 20:30 | 12345 | 73f |
| ba8974 | ork | 13:50 | gla | 15:30 | 12345 | sf3 |
| ba8974 | ork | 16:10 | gla | 17:50 | 6 | sf3 |
| ba8972 | ork | 13:50 | gla | 15:30 | 7 | sf3 |
| ba8974 | ork | 13:50 | gla | 15:30 | 135 | sf3 |
| ba8974 | ork | 21:10 | gla | 22:50 | 7 | atp |
| ba8974 | ork | 21:10 | gla | 22:50 | 7 | sf3 |
| ba8974 | ork | 13:50 | gla | 15:30 | 24 | sf3 |
| ba8974 | ork | 17:10 | gla | 18:50 | 5 | atp |
| bd472 | ork | 12:30 | lba | 13:35 | 12345 | er3 |
| bd472 | ork | 12:30 | lba | 13:35 | 145 | er3 |
| bd472 | ork | 12:30 | lba | 13:35 | 14 | er3 |
| bd472 | ork | 16:35 | lba | 17:45 | 7 | er3 |
| ba5724 | ork | 20:20 | lhr | 21:35 | 1234567 | 320 |
| ba5722 | ork | 17:00 | lhr | 18:15 | 1234567 | 320 |
| ba5712 | ork | 12:15 | lhr | 13:40 | 1234567 | 321 |
| ba5714 | ork | 14:40 | lhr | 15:55 | 123456 | 321 |
| ba5710 | ork | 07:36 | lhr | 09:00 | 1234567 | 321 |
| ba5710 | ork | 07:36 | lhr | 09:05 | 1234567 | 321 |
| ba5712 | ork | 12:10 | lhr | 13:25 | 1234567 | 321 |
| ba5722 | ork | 17:15 | lhr | 18:40 | 1234567 | 321 |
| ba5726 | ork | 21:10 | lhr | 22:25 | 7 | 321 |
| ba7844 | ork | 14:00 | man | 15:15 | 6 | 146 |
| ba7844 | ork | 14:00 | man | 15:15 | 1234567 | 146 |
| ba7844 | ork | 13:00 | man | 14:15 | 12345 | ar1 |
| ba7844 | ork | 13:00 | man | 14:15 | 7 | ar1 |
| ba7844 | ork | 13:00 | man | 14:15 | 123457 | ar1 |
| ba7844 | ork | 13:00 | man | 14:15 | 1 | 146 |
| ba7844 | ork | 15:00 | man | 16:15 | 7 | ar1 |
| ba3865 | ork | 18:00 | snn | 21:00 | 1234567 | rfs |
|
|
|
|
全国飞机航班时刻表在线查询
|
|
|
|