|
|
|
Brazil Natal Natal 入港时刻表
|
|
|
| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| aa7664 | gru | 09:30 | nat | 11:35 | 6 | 330 |
| aa7664 | gru | 09:30 | nat | 11:35 | 1 | 330 |
| aa7664 | gru | 09:30 | nat | 11:35 | 345 | 320 |
| aa7664 | gru | 09:30 | nat | 11:35 | 1234567 | 320 |
| aa7664 | gru | 09:30 | nat | 12:35 | 1234567 | 320 |
|
|
|
|
全国飞机航班时刻表在线查询
|
|
|
|