|
|
|
Brazil Natal Natal 出港时刻表
|
|
|
| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| aa7665 | nat | 13:45 | gru | 17:10 | 1234567 | 320 |
| aa7665 | nat | 12:45 | gru | 17:10 | 1 | 330 |
| aa7665 | nat | 12:45 | gru | 17:10 | 345 | 320 |
| aa7665 | nat | 12:45 | gru | 17:10 | 1234567 | 320 |
| aa7665 | nat | 12:45 | gru | 17:10 | 6 | 330 |
|
|
|
|
全国飞机航班时刻表在线查询
|
|
|
|