|
|
|
Austria Linz Linz 出港时刻表
|
|
|
| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| a12112 | lnz | 12:00 | kbp | 15:40 | 1 | anf |
| ba3795 | lnz | 23:00 | muc | 09:00 | 12345 | rfs |
| ac9657 | lnz | 08:30 | vie | 09:20 | 1234567 | dh8 |
| bd2762 | lnz | 07:55 | vie | 08:50 | 1234567 | dh3 |
| bd2762 | lnz | 07:55 | vie | 08:50 | 1234 | dh3 |
| bd2766 | lnz | 18:20 | vie | 19:10 | 1234 | dh3 |
| bd2762 | lnz | 08:30 | vie | 09:20 | 1234567 | dh3 |
| bd2772 | lnz | 11:40 | vie | 12:25 | 1234 | dh3 |
| bd2768 | lnz | 06:00 | vie | 06:40 | 34 | dh3 |
| bd2762 | lnz | 07:55 | vie | 08:50 | 123457 | dh3 |
| bd2762 | lnz | 07:55 | vie | 08:50 | 7 | dh4 |
| ac9681 | lnz | 11:40 | vie | 12:25 | 123 | dh8 |
| bd2772 | lnz | 11:40 | vie | 12:25 | 1234567 | dh3 |
| bd2762 | lnz | 07:55 | vie | 08:50 | 134567 | dh3 |
| bd2766 | lnz | 18:20 | vie | 19:10 | 1234567 | dh3 |
| bd2766 | lnz | 18:20 | vie | 19:10 | 234567 | dh3 |
| bd2768 | lnz | 06:00 | vie | 06:40 | 1246 | dh3 |
| bd2772 | lnz | 11:55 | vie | 12:40 | 1234567 | dh3 |
| bd2762 | lnz | 08:20 | vie | 09:05 | 1234567 | dh3 |
| ac9681 | lnz | 11:55 | vie | 12:40 | 1234567 | dh8 |
| bd2768 | lnz | 06:00 | vie | 06:40 | 123456 | dh3 |
| bd2772 | lnz | 11:40 | vie | 12:25 | 6 | dh4 |
| ac9681 | lnz | 11:40 | vie | 12:25 | 4567 | dh8 |
| bd2762 | lnz | 07:55 | vie | 08:50 | 27 | dh4 |
| bd2762 | lnz | 07:55 | vie | 08:50 | 6 | dh4 |
| bd2772 | lnz | 11:40 | vie | 12:25 | 12367 | dh3 |
| ac9657 | lnz | 07:55 | vie | 08:50 | 123457 | dh8 |
| ac9657 | lnz | 07:55 | vie | 08:50 | 6 | dh8 |
| ac9657 | lnz | 08:20 | vie | 09:05 | 1234567 | dh8 |
| a6320 | lnz | 06:30 | zrh | 07:40 | 123 | d38 |
| a6324 | lnz | 17:50 | zrh | 19:05 | 123457 | d38 |
| a6320 | lnz | 06:30 | zrh | 07:40 | 123456 | d38 |
| a6322 | lnz | 09:45 | zrh | 10:55 | 12345 | d38 |
|
|
|
|
全国飞机航班时刻表在线查询
|
|
|
|