|
|
|
赣州黄金机场 入港时刻表
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 | 票价 |
| fm2293 | 上海航空公司 | 景德镇机场 | 19:20 | 赣州黄金机场 | 20:10 | .2.4.6. | 737 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| kn2293 | 中国联合航空公司 | 景德镇机场 | 19:20 | 赣州黄金机场 | 20:10 | .2.4.6. | 737 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3637 | 中国南方航空公司 | 广州白云机场 | 14:25 | 赣州黄金机场 | 15:25 | 1234567 | erj | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| mu2994 | 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 15:00 | 赣州黄金机场 | 16:40 | .2..5.7 | emb | 07月18日 - 10月27日 | 票价 |
| mu2995 | 中国东方航空公司 | 厦门高崎机场 | 11:15 | 赣州黄金机场 | 12:15 | .2..5.7 | emb | 07月18日 - 10月27日 | 票价 |
|
|
|
|
|
全国飞机航班时刻表在线查询
|
|
|
|