|
|
|
赣州黄金机场 出港时刻表
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 | 票价 |
| mu2993 | 中国东方航空公司 | 赣州黄金机场 | 12:50 | 上海虹桥机场 | 14:30 | .2..5.7 | emb | 07月18日 - 10月27日 | 票价 |
| cz3638 | 中国南方航空公司 | 赣州黄金机场 | 15:55 | 广州白云机场 | 16:45 | 1234567 | erj | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| mu2996 | 中国东方航空公司 | 赣州黄金机场 | 17:10 | 厦门高崎机场 | 18:00 | .2..5.7 | emb | 07月18日 - 10月27日 | 票价 |
| fm2294 | 上海航空公司 | 赣州黄金机场 | 20:40 | 景德镇机场 | 21:30 | .2.4.6. | 737 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| kn2294 | 中国联合航空公司 | 赣州黄金机场 | 20:40 | 景德镇机场 | 21:30 | .2.4.6. | 737 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
|
|
|
|
|
全国飞机航班时刻表在线查询
|
|
|
|