|
|
|
景德镇机场 入港时刻表
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 | 票价 |
| zh9722 | 深圳航空公司 | 上海虹桥机场 | 08:45 | 景德镇机场 | 09:40 | 1.3.56. | 73g | 07月19日 - 10月28日 | 票价 |
| fm2294 | 上海航空公司 | 赣州黄金机场 | 20:40 | 景德镇机场 | 21:30 | .2.4.6. | 737 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| kn2294 | 中国联合航空公司 | 赣州黄金机场 | 20:40 | 景德镇机场 | 21:30 | .2.4.6. | 737 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9721 | 深圳航空公司 | 深圳宝安机场 | 19:15 | 景德镇机场 | 20:40 | ....5.. | 73g | 07月21日 - 07月21日 | 票价 |
| zh9721 | 深圳航空公司 | 深圳宝安机场 | 20:15 | 景德镇机场 | 21:40 | ...4..7 | 73g | 07月20日 - 07月23日 | 票价 |
| zh9721 | 深圳航空公司 | 深圳宝安机场 | 20:15 | 景德镇机场 | 21:40 | .2..... | 73g | 07月25日 - 07月25日 | 票价 |
|
|
|
|
|
全国飞机航班时刻表在线查询
|
|
|
|