|
|
|
景德镇机场 出港时刻表
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 | 票价 |
| zh9722 | 深圳航空公司 | 景德镇机场 | 10:20 | 深圳宝安机场 | 11:55 | 1.3.56. | 73g | 07月19日 - 10月28日 | 票价 |
| fm2293 | 上海航空公司 | 景德镇机场 | 19:20 | 赣州黄金机场 | 20:10 | .2.4.6. | 737 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| kn2293 | 中国联合航空公司 | 景德镇机场 | 19:20 | 赣州黄金机场 | 20:10 | .2.4.6. | 737 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| zh9721 | 深圳航空公司 | 景德镇机场 | 21:20 | 上海虹桥机场 | 22:20 | ....5.. | 73g | 07月21日 - 07月21日 | 票价 |
| zh9721 | 深圳航空公司 | 景德镇机场 | 22:20 | 上海虹桥机场 | 23:20 | .2.4..7 | 73g | 07月18日 - 07月25日 | 票价 |
|
|
|
|
|
全国飞机航班时刻表在线查询
|
|
|
|