|
|
|
香港机场 出港时刻表
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 | 票价 |
| cx2034 | 国泰航空公司 | 香港机场 | 03:25 | 北京首都机场 | 06:35 | .2345.. | 330 | 07月18日 - 10月27日 | 票价 |
| uo202 | 香港港联航空公司 | 香港机场 | 07:30 | 杭州萧山机场 | 09:40 | 1234567 | e70 | 07月17日 - | 票价 |
| uo292 | 香港港联航空公司 | 香港机场 | 07:40 | 宁波栎社机场 | 09:50 | 1234567 | e70 | 07月18日 - | 票价 |
| ka940 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 07:50 | 西安咸阳机场 | 10:35 | 1...... | eqv | 07月24日 - 10月23日 | 票价 |
| ca6530 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 08:00 | 杭州萧山机场 | 10:10 | 1234567 | 320 | 06月16日 - 10月28日 | 票价 |
| ka626 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 08:00 | 杭州萧山机场 | 10:10 | 1234567 | 320 | 07月17日 - | 票价 |
| hu7956 | 海南航空公司 | 香港机场 | 08:00 | 三亚凤凰机场 | 09:00 | ....5.7 | 738 | 07月21日 - 07月23日 | 票价 |
| n8155 | 中富航空公司 | 香港机场 | 08:00 | 三亚凤凰机场 | 09:10 | ....5.7 | 738 | 07月21日 - 07月23日 | 票价 |
| ka650 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 08:00 | 三亚凤凰机场 | 09:35 | ....5.. | eqv | 07月21日 - 10月27日 | 票价 |
| ka802 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 08:00 | 上海浦东机场 | 10:25 | 1234567 | 330 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ka802 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 08:00 | 上海浦东机场 | 10:25 | 1234567 | 330 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ca6510 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 08:05 | 北京首都机场 | 11:20 | 1234567 | 330 | 03月11日 - 10月28日 | 票价 |
| ka900 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 08:05 | 北京首都机场 | 11:20 | 1234567 | 330 | 07月18日 - 03月24日 | 票价 |
| ka610 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 08:05 | 海口美兰机场 | 09:25 | 1...... | 320 | 07月24日 - 10月23日 | 票价 |
| ka762 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 08:20 | 昆明巫家坝机场 | 10:45 | ...4... | eqv | 07月20日 - 10月26日 | 票价 |
| mu722 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 08:20 | 上海浦东机场 | 10:45 | 1234567 | 320 | 07月01日 - | 票价 |
| mu722 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 08:20 | 上海浦东机场 | 10:45 | 1234567 | 320 | 07月01日 - | 票价 |
| ca118 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 08:30 | 北京首都机场 | 11:40 | ......7 | jet | 07月23日 - 10月22日 | 票价 |
| ca118 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 08:30 | 北京首都机场 | 11:40 | .234... | jet | 07月25日 - 07月27日 | 票价 |
| ca118 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 08:30 | 北京首都机场 | 11:40 | 1.3..6. | jet | 07月19日 - 07月24日 | 票价 |
| ca118 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 08:30 | 北京首都机场 | 11:40 | 12.45.. | jet | 07月17日 - 07月21日 | 票价 |
| cx6118 | 国泰航空公司 | 香港机场 | 08:30 | 北京首都机场 | 11:40 | ..3.... | 767 | 07月26日 - 07月26日 | 票价 |
| cx6118 | 国泰航空公司 | 香港机场 | 08:30 | 北京首都机场 | 11:40 | 12.4567 | 767 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ka1118 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 08:30 | 北京首都机场 | 11:40 | 1234567 | 733 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| mu716 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 08:35 | 宁波栎社机场 | 10:45 | .....6. | 320 | 07月22日 - 07月29日 | 票价 |
| mu716 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 08:35 | 宁波栎社机场 | 10:45 | .23.5.7 | 320 | 07月18日 - 07月25日 | 票价 |
| mu716 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 08:35 | 宁波栎社机场 | 10:45 | 1..45.7 | 320 | 07月24日 - 07月31日 | 票价 |
| mu598 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 09:00 | 杭州萧山机场 | 10:55 | 1234567 | m90 | 07月01日 - | 票价 |
| ka898 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 09:00 | 上海浦东机场 | 11:30 | 1234567 | 321 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ka898 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 09:00 | 上海浦东机场 | 11:30 | 1234567 | 321 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ca6520 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 09:10 | 北京首都机场 | 12:25 | .234... | 330 | 07月04日 - 09月06日 | 票价 |
| ca6520 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 09:10 | 北京首都机场 | 12:25 | 1...567 | jet | 07月02日 - 09月04日 | 票价 |
| ka990 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 09:10 | 北京首都机场 | 12:25 | .234... | 330 | 07月18日 - 10月26日 | 票价 |
| ka990 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 09:10 | 北京首都机场 | 12:25 | 1...567 | eqv | 07月21日 - 10月23日 | 票价 |
| hu7956 | 海南航空公司 | 香港机场 | 09:30 | 三亚凤凰机场 | 11:00 | 1.34.67 | 738 | 07月16日 - 07月22日 | 票价 |
| n8155 | 中富航空公司 | 香港机场 | 09:30 | 三亚凤凰机场 | 11:00 | 1.34.67 | 738 | 07月16日 - 07月22日 | 票价 |
| ka864 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 09:30 | 上海浦东机场 | 11:55 | 1234567 | eqv | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ka864 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 09:30 | 上海浦东机场 | 11:55 | 1234567 | eqv | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| mu726 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 09:35 | 上海浦东机场 | 11:55 | 1234567 | ab6 | 07月01日 - | 票价 |
| mu726 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 09:35 | 上海浦东机场 | 11:55 | 1234567 | ab6 | 07月01日 - | 票价 |
| cx350 | 国泰航空公司 | 香港机场 | 09:55 | 厦门高崎机场 | 11:15 | 1.3.5.. | eqv | 07月19日 - 10月27日 | 票价 |
| n8141 | 中富航空公司 | 香港机场 | 10:10 | 昆明巫家坝机场 | 12:30 | 1234.6. | 738 | 07月17日 - 07月31日 | 票价 |
| ka876 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 10:10 | 上海浦东机场 | 12:40 | ....5.. | 320 | 07月21日 - 07月21日 | 票价 |
| ka876 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 10:10 | 上海浦东机场 | 12:40 | ....5.. | 320 | 07月21日 - 07月21日 | 票价 |
| cz302 | 中国南方航空公司 | 香港机场 | 10:20 | 广州白云机场 | 11:05 | 1234567 | 320 | 07月18日 - | 票价 |
| cz312 | 中国南方航空公司 | 香港机场 | 10:30 | 汕头外砂机场 | 11:15 | 1234567 | 733 | 07月18日 - | 票价 |
| ca108 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 10:40 | 北京首都机场 | 13:55 | 1234567 | 738 | 07月18日 - 07月29日 | 票价 |
| ka1108 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 10:40 | 北京首都机场 | 13:55 | 1234567 | eqv | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ca426 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 10:40 | 成都双流机场 | 12:50 | ..3.... | 319 | 07月19日 - 10月25日 | 票价 |
| ca6502 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 10:40 | 成都双流机场 | 13:10 | ....567 | jet | 07月02日 - 09月24日 | 票价 |
| ca6502 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 10:40 | 成都双流机场 | 13:10 | 1234... | jet | 07月03日 - 08月08日 | 票价 |
| ka820 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 10:40 | 成都双流机场 | 13:10 | 1234567 | eqv | 07月15日 - 10月28日 | 票价 |
| ca6508 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 10:40 | 大连周水子机场 | 14:10 | ...4.6. | 320 | 07月20日 - 10月28日 | 票价 |
| ca6508 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 10:40 | 大连周水子机场 | 14:10 | .2..... | 320 | 07月18日 - 10月24日 | 票价 |
| ka920 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 10:40 | 大连周水子机场 | 14:10 | .2.4.6. | 320 | 07月18日 - | 票价 |
| ca426 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 10:40 | 拉萨贡嘎机场 | 15:40 | ..3.... | 319 | 07月19日 - 10月25日 | 票价 |
| ka920 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 10:40 | 沈阳桃仙机场 | 15:55 | .2.4.6. | 320 | 07月18日 - | 票价 |
| mu5028 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 10:45 | 温州永强机场 | 12:40 | 1234567 | 737 | 07月18日 - 07月27日 | 票价 |
| cz3078 | 中国南方航空公司 | 香港机场 | 10:50 | 海口美兰机场 | 11:50 | 1234567 | 733 | 07月18日 - | 票价 |
| ka810 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 10:50 | 南京禄口机场 | 13:15 | 1234567 | eqv | 07月18日 - 07月30日 | 票价 |
| ka950 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 10:50 | 青岛流亭机场 | 14:05 | .234.67 | 320 | 07月18日 - 07月27日 | 票价 |
| ca412 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 10:55 | 成都双流机场 | 13:35 | 12.4567 | 319 | 07月21日 - 08月01日 | 票价 |
| ca412 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 10:55 | 成都双流机场 | 13:35 | 1.34567 | jet | 07月14日 - 07月20日 | 票价 |
| ka1412 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 10:55 | 成都双流机场 | 13:35 | 1234567 | 736 | 07月15日 - 10月28日 | 票价 |
| mu5032 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 10:55 | 合肥骆岗机场 | 12:55 | 1...5.. | m90 | 07月21日 - 10月27日 | 票价 |
| n8135 | 中富航空公司 | 香港机场 | 10:55 | 济南遥墙机场 | 13:45 | 1..4.6. | crj | 07月24日 - | 票价 |
| ka804 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 11:00 | 上海浦东机场 | 13:30 | 1234567 | 330 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ka804 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 11:00 | 上海浦东机场 | 13:30 | 1234567 | 330 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| cz309 | 中国南方航空公司 | 香港机场 | 11:15 | 北京首都机场 | 14:20 | 1234567 | 757 | 03月26日 - 10月28日 | 票价 |
| ka640 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 11:15 | 宁波栎社机场 | 13:30 | 1234567 | 320 | 07月18日 - 07月27日 | 票价 |
| ka950 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 11:15 | 青岛流亭机场 | 14:30 | 1...... | 321 | 07月24日 - 07月31日 | 票价 |
| mu502 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 11:15 | 上海浦东机场 | 13:35 | 1234567 | jet | 07月01日 - | 票价 |
| mu502 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 11:15 | 上海浦东机场 | 13:35 | 1234567 | jet | 07月01日 - | 票价 |
| n8141 | 中富航空公司 | 香港机场 | 11:20 | 昆明巫家坝机场 | 13:20 | ....5.7 | 738 | 07月21日 - 07月30日 | 票价 |
| mu766 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 11:20 | 南京禄口机场 | 13:30 | 1.34.6. | 320 | 07月19日 - | 票价 |
| mu5018 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 11:25 | 南昌昌北机场 | 13:00 | .2.45.7 | 320 | 07月18日 - 10月27日 | 票价 |
| mu572 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 11:30 | 福州长乐机场 | 13:00 | 1234567 | 319 | 07月18日 - | 票价 |
| mu594 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 11:35 | 杭州萧山机场 | 13:35 | 1234567 | m90 | 07月08日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3076 | 中国南方航空公司 | 香港机场 | 11:35 | 武汉天河机场 | 13:20 | 1234567 | 738 | 07月18日 - | 票价 |
| mu5014 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 11:50 | 黄山屯溪机场 | 13:40 | 1...5.. | 737 | 07月21日 - | 票价 |
| ca6518 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 11:55 | 北京首都机场 | 15:15 | 1234567 | 330 | 07月02日 - 09月07日 | 票价 |
| ka908 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 11:55 | 北京首都机场 | 15:15 | 1234567 | 330 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| uo206 | 香港港联航空公司 | 香港机场 | 11:55 | 杭州萧山机场 | 14:15 | 1234567 | e70 | 07月17日 - | 票价 |
| mu718 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 11:55 | 宁波栎社机场 | 13:55 | 1234567 | 320 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ka950 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 11:55 | 青岛流亭机场 | 15:10 | ....5.. | 320 | 07月21日 - 07月21日 | 票价 |
| ka760 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 12:00 | 昆明巫家坝机场 | 14:25 | 1234... | eqv | 07月17日 - 07月20日 | 票价 |
| ka760 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 12:00 | 昆明巫家坝机场 | 14:25 | 1234567 | eqv | 07月22日 - 10月28日 | 票价 |
| ka892 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 12:00 | 上海浦东机场 | 14:30 | .23456. | 321 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ka892 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 12:00 | 上海浦东机场 | 14:30 | 1.....7 | 330 | 07月23日 - 10月23日 | 票价 |
| ka892 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 12:00 | 上海浦东机场 | 14:30 | .23456. | 321 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ka892 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 12:00 | 上海浦东机场 | 14:30 | 1.....7 | 330 | 07月23日 - 10月23日 | 票价 |
| mu736 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 12:05 | 济南遥墙机场 | 14:55 | 1234567 | 319 | 07月18日 - | 票价 |
| ka760 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 12:10 | 昆明巫家坝机场 | 14:35 | ....5.. | 320 | 07月21日 - 07月21日 | 票价 |
| ca6526 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 12:20 | 杭州萧山机场 | 14:45 | ......7 | 320 | 07月23日 - 08月27日 | 票价 |
| ca6526 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 12:20 | 杭州萧山机场 | 14:45 | 123456. | 320 | 07月11日 - 08月26日 | 票价 |
| ka620 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 12:20 | 杭州萧山机场 | 14:45 | ...4... | eqv | 07月20日 - 07月20日 | 票价 |
| ka620 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 12:20 | 杭州萧山机场 | 14:45 | 1234567 | eqv | 07月22日 - 10月28日 | 票价 |
| cz3030 | 中国南方航空公司 | 香港机场 | 12:20 | 三亚凤凰机场 | 13:40 | 1234567 | 733 | 07月09日 - | 票价 |
| mu702 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 12:20 | 上海浦东机场 | 14:40 | 1234567 | ab6 | 07月01日 - | 票价 |
| mu702 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 12:20 | 上海浦东机场 | 14:40 | 1234567 | ab6 | 07月01日 - | 票价 |
| cz382 | 中国南方航空公司 | 香港机场 | 12:20 | 厦门高崎机场 | 13:20 | 1234567 | 737 | 07月18日 - | 票价 |
| mu5016 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 12:25 | 青岛流亭机场 | 15:35 | 1234567 | jet | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| mu574 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 12:30 | 福州长乐机场 | 14:00 | 1234567 | 319 | 07月18日 - | 票价 |
| mu734 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 12:30 | 昆明巫家坝机场 | 15:00 | 1...... | 737 | 07月24日 - 07月24日 | 票价 |
| mu734 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 12:30 | 昆明巫家坝机场 | 15:00 | ...4... | 73a | 07月20日 - 10月26日 | 票价 |
| mu734 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 12:30 | 昆明巫家坝机场 | 15:00 | 123..67 | 73a | 07月25日 - 10月28日 | 票价 |
| mu734 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 12:30 | 昆明巫家坝机场 | 15:00 | 123..67 | jet | 07月08日 - 07月23日 | 票价 |
| ka620 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 12:40 | 杭州萧山机场 | 15:05 | ....5.. | 320 | 07月21日 - 07月21日 | 票价 |
| cz3074 | 中国南方航空公司 | 香港机场 | 12:40 | 郑州新郑机场 | 14:50 | 1234567 | 733 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ca102 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 12:45 | 北京首都机场 | 16:00 | ....5.. | 762 | 07月14日 - 10月27日 | 票价 |
| ca102 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 12:45 | 北京首都机场 | 16:00 | .23.... | 762 | 07月26日 - 08月09日 | 票价 |
| ca102 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 12:45 | 北京首都机场 | 16:00 | 1...... | 763 | 07月24日 - 10月23日 | 票价 |
| ca102 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 12:45 | 北京首都机场 | 16:00 | ...4.6. | 767 | 07月15日 - 08月24日 | 票价 |
| ca102 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 12:45 | 北京首都机场 | 16:00 | .2....7 | jet | 07月23日 - 07月25日 | 票价 |
| ka1102 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 12:45 | 北京首都机场 | 16:00 | 1234567 | 763 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ca186 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 12:45 | 杭州萧山机场 | 14:45 | 123.567 | 319 | 07月17日 - 07月25日 | 票价 |
| ka1186 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 12:45 | 杭州萧山机场 | 14:45 | 1234567 | 319 | 07月17日 - 10月28日 | 票价 |
| ka602 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 12:45 | 厦门高崎机场 | 14:10 | 123.567 | eqv | 07月21日 - 07月26日 | 票价 |
| ca104 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 12:50 | 天津滨海机场 | 15:55 | 1234567 | 733 | 07月18日 - 03月24日 | 票价 |
| ka1104 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 12:50 | 天津滨海机场 | 15:55 | 1234567 | 733 | 07月18日 - 03月12日 | 票价 |
| ka874 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 13:00 | 上海浦东机场 | 15:30 | 1234567 | 330 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ka874 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 13:00 | 上海浦东机场 | 15:30 | 1234567 | 330 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| cz304 | 中国南方航空公司 | 香港机场 | 13:20 | 广州白云机场 | 14:10 | 1234567 | 757 | 07月18日 - | 票价 |
| ka1304 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 13:20 | 广州白云机场 | 14:10 | 1234567 | 757 | 07月18日 - | 票价 |
| mf8010 | 厦门航空公司 | 香港机场 | 13:25 | 福州长乐机场 | 14:40 | 1234567 | 737 | 07月18日 - | 票价 |
| cz342 | 中国南方航空公司 | 香港机场 | 13:30 | 昆明巫家坝机场 | 15:45 | 1234567 | 757 | 03月26日 - | 票价 |
| mu506 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 13:35 | 上海浦东机场 | 16:00 | 1234.67 | ab6 | 07月15日 - 10月28日 | 票价 |
| mu506 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 13:35 | 上海浦东机场 | 16:00 | 1234.67 | ab6 | 07月15日 - 10月28日 | 票价 |
| ca6522 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 13:40 | 北京首都机场 | 17:00 | 1234567 | 330 | 07月02日 - 09月10日 | 票价 |
| ka992 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 13:40 | 北京首都机场 | 17:00 | 1234567 | 330 | 07月18日 - 03月24日 | 票价 |
| cz3017 | 中国南方航空公司 | 香港机场 | 13:50 | 北京首都机场 | 16:50 | 1234567 | 330 | 03月26日 - | 票价 |
| ca6506 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 13:50 | 重庆江北机场 | 16:05 | 123.5.7 | 320 | 07月18日 - 10月27日 | 票价 |
| ka840 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 13:50 | 重庆江北机场 | 16:05 | 123.5.7 | 320 | 07月18日 - 10月27日 | 票价 |
| n8139 | 中富航空公司 | 香港机场 | 14:00 | 南宁吴墟机场 | 15:30 | ...456. | crj | 07月20日 - 07月22日 | 票价 |
| n8139 | 中富航空公司 | 香港机场 | 14:00 | 南宁吴墟机场 | 15:30 | .23...7 | crj | 07月18日 - 07月26日 | 票价 |
| hu7956 | 海南航空公司 | 香港机场 | 14:00 | 三亚凤凰机场 | 15:30 | 1..45.7 | crj | 07月24日 - 07月31日 | 票价 |
| n8155 | 中富航空公司 | 香港机场 | 14:00 | 三亚凤凰机场 | 15:30 | 1..45.7 | crj | 07月24日 - 07月31日 | 票价 |
| mu728 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 14:00 | 上海浦东机场 | 16:20 | 1234567 | 333 | 07月01日 - | 票价 |
| mu728 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 14:00 | 上海浦东机场 | 16:20 | 1234567 | 333 | 07月01日 - | 票价 |
| ka602 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 14:05 | 厦门高崎机场 | 15:30 | ...4... | 320 | 07月20日 - 07月27日 | 票价 |
| cz3090 | 中国南方航空公司 | 香港机场 | 14:10 | 南宁吴墟机场 | 15:10 | 1.3...7 | 738 | 07月19日 - | 票价 |
| ca112 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 14:15 | 北京首都机场 | 17:30 | 1234567 | 733 | 07月09日 - 03月30日 | 票价 |
| cx6112 | 国泰航空公司 | 香港机场 | 14:15 | 北京首都机场 | 17:30 | 1234567 | 733 | 07月18日 - | 票价 |
| ka1112 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 14:15 | 北京首都机场 | 17:30 | 1234567 | 733 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ka720 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 14:15 | 长沙黄花机场 | 15:45 | .....67 | 320 | 07月22日 - 07月30日 | 票价 |
| ka720 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 14:15 | 长沙黄花机场 | 15:45 | ..3.... | 320 | 07月19日 - 10月25日 | 票价 |
| mu704 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 14:35 | 上海浦东机场 | 17:00 | 1234567 | 320 | 07月01日 - | 票价 |
| mu704 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 14:35 | 上海浦东机场 | 17:00 | 1234567 | 320 | 07月01日 - | 票价 |
| mu5040 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 14:40 | 烟台莱山机场 | 18:00 | ..3..6. | 320 | 07月19日 - | 票价 |
| ka720 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 14:50 | 长沙黄花机场 | 16:20 | 1..4... | 320 | 07月20日 - 07月31日 | 票价 |
| ka890 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 15:00 | 上海浦东机场 | 17:30 | 1234567 | 330 | 07月18日 - 08月04日 | 票价 |
| ka890 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 15:00 | 上海浦东机场 | 17:30 | 1234567 | 330 | 07月18日 - 08月04日 | 票价 |
| ca6512 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 15:05 | 北京首都机场 | 18:20 | 1234567 | 321 | 06月19日 - 10月28日 | 票价 |
| ka902 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 15:05 | 北京首都机场 | 18:20 | 1234567 | 321 | 07月18日 - 08月11日 | 票价 |
| cz634 | 中国南方航空公司 | 香港机场 | 15:10 | 长春龙嘉机场 | 20:10 | .2...6. | jet | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| cz634 | 中国南方航空公司 | 香港机场 | 15:10 | 长沙黄花机场 | 16:30 | .2...6. | jet | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ka650 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 15:10 | 三亚凤凰机场 | 16:40 | ...4... | 320 | 07月20日 - 07月27日 | 票价 |
| ka834 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 15:25 | 上海浦东机场 | 18:00 | ..34567 | 321 | 07月26日 - 07月30日 | 票价 |
| ka834 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 15:25 | 上海浦东机场 | 18:00 | 1..45.7 | eqv | 07月20日 - 07月24日 | 票价 |
| ka834 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 15:25 | 上海浦东机场 | 18:00 | ..34567 | 321 | 07月26日 - 07月30日 | 票价 |
| ka834 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 15:25 | 上海浦东机场 | 18:00 | 1..45.7 | eqv | 07月20日 - 07月24日 | 票价 |
| cz3038 | 中国南方航空公司 | 香港机场 | 15:35 | 长沙黄花机场 | 16:45 | 1.3.5.7 | 735 | 07月19日 - 10月27日 | 票价 |
| mu504 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 15:35 | 上海浦东机场 | 17:55 | .2.45.. | 320 | 07月18日 - 07月21日 | 票价 |
| mu504 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 15:35 | 上海浦东机场 | 17:55 | 1234567 | 320 | 07月23日 - | 票价 |
| mu504 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 15:35 | 上海浦东机场 | 17:55 | .2.45.. | 320 | 07月18日 - 07月21日 | 票价 |
| mu504 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 15:35 | 上海浦东机场 | 17:55 | 1234567 | 320 | 07月23日 - | 票价 |
| cz6018 | 中国南方航空公司 | 香港机场 | 15:35 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 21:10 | .....6. | 757 | 07月22日 - 10月28日 | 票价 |
| mu578 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 15:40 | 福州长乐机场 | 17:10 | 1234567 | 319 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ca192 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 15:45 | 北京首都机场 | 19:00 | 1..4.67 | 733 | 07月13日 - 07月30日 | 票价 |
| ca192 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 15:45 | 北京首都机场 | 19:00 | .23.... | jet | 07月19日 - 10月25日 | 票价 |
| ka1192 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 15:45 | 北京首都机场 | 19:00 | 1234.67 | 733 | 07月18日 - 10月28日 | 票价 |
| ca428 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 15:50 | 成都双流机场 | 18:15 | 1...... | 319 | 07月17日 - 10月23日 | 票价 |
| ka1428 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 15:50 | 成都双流机场 | 18:15 | 1...... | 319 | 07月17日 - 10月23日 | 票价 |
| ka940 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 15:50 | 西安咸阳机场 | 18:35 | ..3.5.. | 320 | 07月19日 - 10月27日 | 票价 |
| ca6532 | 中国国际航空公司 | 香港机场 | 15:55 | 武汉天河机场 | 17:50 | ......7 | 320 | 07月23日 - 10月22日 | 票价 |
| ka850 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 15:55 | 武汉天河机场 | 17:50 | ......7 | 320 | 07月23日 - 10月22日 | 票价 |
| ka896 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 16:00 | 上海浦东机场 | 18:30 | 12..5.7 | 321 | 07月21日 - 07月25日 | 票价 |
| ka896 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 16:00 | 上海浦东机场 | 18:30 | 12..5.7 | 321 | 07月21日 - 07月25日 | 票价 |
| ka650 | 港龙航空公司 | 香港机场 | 16:10 | 三亚凤凰机场 | 17:40 | .....6. | 320 | 07月22日 - 08月05日 | 票价 |
| cz308 | 中国南方航空公司 | 香港机场 | 16:20 | 广州白云机场 | 17:05 | 1234567 | 320 | 07月18日 - | 票价 |
| mu286 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 16:30 | 宁波栎社机场 | 18:35 | 1234567 | 320 | 07月18日 - | 票价 |
| mu706 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 16:30 | 上海浦东机场 | 18:50 | 1234567 | ab6 | 07月08日 - | 票价 |
| mu706 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 16:30 | 上海浦东机场 | 18:50 | 1234567 | ab6 | 07月08日 - | 票价 |
| uo216 | 香港港联航空公司 | 香港机场 | 16:40 | 南京禄口机场 | 19:05 | ...4.6. | e70 | 07月20日 - | 票价 |
| mu2068 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 16:40 | 太原武宿机场 | 19:20 | 1...... | 737 | 07月24日 - 07月24日 | 票价 |
| mu5020 | 中国东方航空公司 | 香港机场 | 16:40 | 太原武宿机场 | 19:20 | ..3...7 | 737 | 07月19日 - | 票价 |
