|
|
|
Austria Graz Graz 入港时刻表
|
|
|
| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| bd3432 | fra | 12:55 | grz | 14:15 | 1234567 | ar8 |
| bd3436 | fra | 21:25 | grz | 22:40 | 6 | 733 |
| bd3436 | fra | 21:25 | grz | 22:40 | 2 | cr7 |
| bd3432 | fra | 13:05 | grz | 14:20 | 13 | ar8 |
| bd3432 | fra | 13:00 | grz | 14:15 | 12345 | ar8 |
| bd3434 | fra | 16:55 | grz | 18:15 | 1234567 | ar8 |
| bd3436 | fra | 21:25 | grz | 22:40 | 12347 | ar8 |
| bd3432 | fra | 12:55 | grz | 14:10 | 67 | ar8 |
| bd3434 | fra | 17:00 | grz | 18:15 | 6 | cr1 |
| bd3432 | fra | 13:05 | grz | 14:20 | 134 | ar8 |
| bd3432 | fra | 13:05 | grz | 14:20 | 1 | cr7 |
| bd3436 | fra | 21:35 | grz | 22:50 | 1234567 | ar8 |
| bd3434 | fra | 16:50 | grz | 18:05 | 12347 | ar8 |
| bd3436 | fra | 21:25 | grz | 22:40 | 123467 | ar8 |
| bd3436 | fra | 21:25 | grz | 22:40 | 1234567 | ar8 |
| bd3432 | fra | 13:15 | grz | 14:30 | 67 | ar8 |
| bd3434 | fra | 16:55 | grz | 18:10 | 1234567 | ar8 |
| bd3436 | fra | 21:35 | grz | 22:50 | 1234 | ar8 |
| bd3434 | fra | 16:55 | grz | 18:10 | 123457 | ar8 |
| bd3434 | fra | 16:55 | grz | 18:10 | 6 | cr1 |
| bd3434 | fra | 16:50 | grz | 18:05 | 1234 | ar8 |
| bd3432 | fra | 13:00 | grz | 14:15 | 1234 | ar8 |
| bd3436 | fra | 21:25 | grz | 22:45 | 1234567 | ar8 |
| bd3434 | fra | 17:00 | grz | 18:15 | 56 | ar8 |
| bd3432 | fra | 13:10 | grz | 14:25 | 25 | ar8 |
| bd3432 | fra | 13:10 | grz | 14:25 | 2 | ar8 |
| bd3138 | muc | 15:15 | grz | 16:30 | 1234567 | at7 |
| bd3138 | muc | 15:10 | grz | 16:25 | 1234 | at7 |
| bd3140 | muc | 19:10 | grz | 20:25 | 123457 | at7 |
| bd3142 | muc | 10:45 | grz | 12:05 | 1234567 | dh3 |
| bd3138 | muc | 15:10 | grz | 16:25 | 123467 | at7 |
| bd3140 | muc | 19:35 | grz | 20:55 | 123457 | dh3 |
| bd3138 | muc | 15:00 | grz | 16:10 | 1234567 | at7 |
| bd3140 | muc | 19:45 | grz | 21:00 | 7 | at7 |
| bd3142 | muc | 11:00 | grz | 12:15 | 1234 | at7 |
| bd3138 | muc | 15:10 | grz | 16:25 | 1234567 | at7 |
| bd3142 | muc | 11:00 | grz | 12:15 | 134567 | at7 |
| bd3142 | muc | 11:15 | grz | 12:30 | 7 | at7 |
| bd3140 | muc | 19:10 | grz | 20:25 | 12347 | at7 |
| bd3142 | muc | 11:00 | grz | 12:15 | 12345 | at5 |
| bd3140 | muc | 19:10 | grz | 20:25 | 1237 | at7 |
| bd3138 | muc | 15:15 | grz | 16:30 | 123457 | at7 |
| bd3140 | muc | 19:30 | grz | 20:45 | 14 | at7 |
| bd3140 | muc | 19:35 | grz | 20:50 | 235 | at7 |
| bd3140 | muc | 19:35 | grz | 20:50 | 123457 | at7 |
| bd3138 | muc | 15:15 | grz | 16:30 | 5 | at7 |
| bd3142 | muc | 11:00 | grz | 12:15 | 1234567 | at7 |
| bd3142 | muc | 11:00 | grz | 12:15 | 2 | at5 |
| bd2787 | vie | 17:15 | grz | 17:50 | 12345 | dh4 |
| bd2787 | vie | 17:10 | grz | 17:55 | 1234 | dh3 |
| bd2783 | vie | 10:45 | grz | 11:25 | 1234567 | dh3 |
| ac9658 | vie | 10:45 | grz | 11:25 | 1234567 | dh8 |
| bd2787 | vie | 17:15 | grz | 17:50 | 67 | dh3 |
| bd2783 | vie | 10:35 | grz | 11:20 | 123456 | dh3 |
| bd2787 | vie | 17:10 | grz | 17:55 | 1234567 | dh3 |
| ac9674 | vie | 17:15 | grz | 17:50 | 1234567 | dh8 |
| bd2785 | vie | 22:40 | grz | 23:20 | 123457 | dh3 |
| bd2785 | vie | 22:40 | grz | 23:20 | 1234 | crj |
| bd2789 | vie | 13:50 | grz | 14:35 | 34 | dh3 |
| bd2785 | vie | 22:40 | grz | 23:20 | 12347 | crj |
| bd2791 | vie | 20:15 | grz | 20:55 | 1234567 | dh3 |
| ac9674 | vie | 17:10 | grz | 17:55 | 12347 | dh8 |
| ac9674 | vie | 17:10 | grz | 17:55 | 56 | dh8 |
| bd2785 | vie | 22:45 | grz | 23:25 | 123457 | dh3 |
| bd2785 | vie | 22:40 | grz | 23:20 | 5 | dh3 |
| ac9674 | vie | 17:10 | grz | 17:55 | 5 | dh8 |
| bd2791 | vie | 20:50 | grz | 21:45 | 7 | dh4 |
| ac9658 | vie | 10:35 | grz | 11:20 | 123456 | dh8 |
| bd2787 | vie | 17:10 | grz | 17:55 | 123467 | dh3 |
| bd2789 | vie | 13:50 | grz | 14:35 | 12345 | dh3 |
| bd2789 | vie | 13:50 | grz | 14:30 | 12345 | dh3 |
| bd2791 | vie | 20:05 | grz | 20:50 | 123456 | dh3 |
| bd2791 | vie | 20:05 | grz | 20:50 | 7 | dh4 |
| bd2791 | vie | 20:05 | grz | 20:50 | 1234567 | dh3 |
| bd2783 | vie | 10:35 | grz | 11:20 | 7 | crj |
| bd2789 | vie | 13:50 | grz | 14:35 | 1345 | dh3 |
| ac9674 | vie | 17:10 | grz | 17:55 | 6 | dh8 |
| bd2791 | vie | 20:50 | grz | 21:45 | 123456 | dh3 |
| bd2791 | vie | 20:05 | grz | 20:50 | 1234 | dh3 |
| bd2783 | vie | 10:35 | grz | 11:20 | 1234 | dh3 |
| ac9658 | vie | 10:35 | grz | 11:20 | 7 | crj |
|
|
|
|
全国飞机航班时刻表在线查询
|
|
|
|