|
|
|
Austria Graz Graz 出港时刻表
|
|
|
| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| bd3445 | grz | 18:40 | fra | 20:05 | 123457 | ar8 |
| bd3445 | grz | 18:45 | fra | 20:10 | 6 | cr1 |
| bd3445 | grz | 18:40 | fra | 20:05 | 2 | ar8 |
| bd3433 | grz | 15:10 | fra | 16:35 | 4 | ar8 |
| bd3433 | grz | 14:45 | fra | 16:15 | 1234567 | ar8 |
| bd3447 | grz | 06:35 | fra | 08:00 | 1234 | ar8 |
| bd3445 | grz | 18:40 | fra | 20:05 | 6 | cr1 |
| bd3433 | grz | 14:50 | fra | 16:15 | 3 | ar8 |
| bd3447 | grz | 06:35 | fra | 08:00 | 123467 | ar8 |
| bd3433 | grz | 14:40 | fra | 16:05 | 6 | ar8 |
| bd3441 | grz | 10:00 | fra | 11:20 | 123456 | cr7 |
| bd3445 | grz | 18:45 | fra | 20:15 | 1234567 | ar8 |
| bd3445 | grz | 18:40 | fra | 20:05 | 1234567 | ar8 |
| bd3433 | grz | 15:10 | fra | 16:35 | 123 | ar8 |
| bd3441 | grz | 09:50 | fra | 11:15 | 125 | cr7 |
| bd3447 | grz | 06:35 | fra | 08:00 | 12347 | ar8 |
| bd3441 | grz | 09:40 | fra | 11:05 | 234 | cr7 |
| bd3441 | grz | 09:40 | fra | 11:05 | 2345 | cr7 |
| bd3433 | grz | 14:45 | fra | 16:10 | 1257 | ar8 |
| bd3441 | grz | 09:50 | fra | 11:15 | 12 | cr7 |
| bd3441 | grz | 09:35 | fra | 11:00 | 6 | cr7 |
| bd3433 | grz | 15:10 | fra | 16:35 | 1234567 | ar8 |
| bd3445 | grz | 18:45 | fra | 20:10 | 13567 | ar8 |
| bd3433 | grz | 14:50 | fra | 16:15 | 23 | ar8 |
| bd3433 | grz | 15:10 | fra | 16:35 | 1 | cr7 |
| bd3447 | grz | 06:25 | fra | 07:50 | 5 | ar8 |
| bd3447 | grz | 06:35 | fra | 08:00 | 3 | cr7 |
| bd3433 | grz | 14:45 | fra | 16:10 | 157 | ar8 |
| bd3441 | grz | 09:40 | fra | 11:05 | 34 | cr7 |
| bd3441 | grz | 09:45 | fra | 11:10 | 5 | cr7 |
| bd3447 | grz | 06:15 | fra | 07:40 | 1 | ar8 |
| bd3447 | grz | 06:25 | fra | 07:50 | 24 | ar8 |
| bd3441 | grz | 09:40 | fra | 11:05 | 35 | cr1 |
| bd3441 | grz | 09:50 | fra | 11:15 | 16 | cr7 |
| bd3447 | grz | 06:05 | fra | 07:30 | 3567 | ar8 |
| bd3445 | grz | 18:50 | fra | 20:15 | 4 | ar8 |
| bd3447 | grz | 06:20 | fra | 07:50 | 1234567 | ar8 |
| bd3447 | grz | 06:35 | fra | 08:00 | 7 | 733 |
| bd3141 | grz | 06:30 | muc | 07:40 | 4 | at7 |
| bd3141 | grz | 06:40 | muc | 07:50 | 12 | at7 |
| bd3139 | grz | 17:10 | muc | 18:20 | 1234567 | at7 |
| bd3141 | grz | 06:30 | muc | 07:40 | 14 | at7 |
| bd3141 | grz | 06:45 | muc | 08:10 | 123456 | dh3 |
| bd3141 | grz | 06:50 | muc | 08:00 | 356 | at7 |
| bd3139 | grz | 17:05 | muc | 18:15 | 1234567 | at7 |
| bd3143 | grz | 12:50 | muc | 14:00 | 134567 | at7 |
| bd3143 | grz | 12:50 | muc | 14:00 | 1234 | at7 |
| bd3139 | grz | 17:05 | muc | 18:15 | 123457 | at7 |
| bd3143 | grz | 13:00 | muc | 14:10 | 1234567 | at7 |
| bd3141 | grz | 06:50 | muc | 08:00 | 456 | at7 |
| bd3143 | grz | 12:50 | muc | 14:00 | 2 | at5 |
| bd3139 | grz | 17:00 | muc | 18:10 | 1234567 | at7 |
| bd3143 | grz | 13:00 | muc | 14:10 | 123457 | at7 |
| bd3139 | grz | 17:00 | muc | 18:10 | 1234 | at7 |
| bd3143 | grz | 12:50 | muc | 14:00 | 1234567 | at7 |
| bd3141 | grz | 06:40 | muc | 07:50 | 2 | at7 |
| bd3143 | grz | 12:40 | muc | 14:05 | 1234567 | dh3 |
| bd3143 | grz | 12:50 | muc | 14:00 | 12345 | at5 |
| bd3143 | grz | 13:00 | muc | 14:10 | 1234 | at7 |
| bd3141 | grz | 06:50 | muc | 08:00 | 123456 | at7 |
| bd2788 | grz | 18:20 | vie | 19:05 | 123467 | dh3 |
| bd2780 | grz | 11:55 | vie | 12:40 | 12345 | dh3 |
| ac9651 | grz | 08:30 | vie | 09:20 | 1 | dh8 |
| bd2782 | grz | 15:30 | vie | 16:10 | 1234567 | dh3 |
| ac9651 | grz | 08:30 | vie | 09:20 | 1 | crj |
| bd2788 | grz | 18:25 | vie | 19:05 | 67 | dh3 |
| bd2780 | grz | 11:55 | vie | 12:40 | 34 | dh3 |
| bd2780 | grz | 11:55 | vie | 12:40 | 1345 | dh3 |
| bd2786 | grz | 08:20 | vie | 09:05 | 1234567 | dh3 |
| bd2782 | grz | 15:40 | vie | 16:20 | 1234567 | dh3 |
| ac9651 | grz | 07:55 | vie | 08:50 | 1234567 | dh8 |
| bd2786 | grz | 08:30 | vie | 09:20 | 234567 | dh3 |
| bd2784 | grz | 06:00 | vie | 06:35 | 1 | dh4 |
| bd2784 | grz | 06:00 | vie | 06:40 | 123456 | dh3 |
| ac9675 | grz | 15:40 | vie | 16:20 | 6 | crj |
| bd2784 | grz | 06:00 | vie | 06:35 | 2345 | dh3 |
| bd2784 | grz | 06:00 | vie | 06:35 | 23456 | crj |
| ac9675 | grz | 15:30 | vie | 16:10 | 1234567 | dh8 |
| ac9651 | grz | 08:20 | vie | 09:05 | 1234567 | dh8 |
| bd2784 | grz | 06:00 | vie | 06:35 | 2345 | crj |
| bd2782 | grz | 15:40 | vie | 16:20 | 6 | crj |
| bd2786 | grz | 07:55 | vie | 08:50 | 1234567 | dh3 |
| bd2784 | grz | 06:00 | vie | 06:35 | 234 | crj |
| ac9675 | grz | 15:40 | vie | 16:20 | 123457 | dh8 |
| ac9651 | grz | 08:30 | vie | 09:20 | 234567 | dh8 |
| bd2788 | grz | 18:25 | vie | 19:05 | 12345 | dh4 |
| ac9675 | grz | 15:40 | vie | 16:20 | 6 | dh8 |
| bd2788 | grz | 18:20 | vie | 19:05 | 1234567 | dh3 |
| bd2788 | grz | 18:20 | vie | 19:05 | 1234 | dh3 |
| bd2786 | grz | 08:30 | vie | 09:20 | 1234567 | dh3 |
| bd2786 | grz | 08:30 | vie | 09:20 | 1 | crj |
| bd2782 | grz | 15:40 | vie | 16:20 | 1234 | dh3 |
| bd2786 | grz | 08:30 | vie | 09:20 | 234 | dh3 |
| bd2784 | grz | 06:00 | vie | 06:35 | 12346 | crj |
| bd2784 | grz | 06:00 | vie | 06:35 | 6 | crj |
| bd2784 | grz | 06:00 | vie | 06:35 | 123456 | crj |
|
|
|
|
全国飞机航班时刻表在线查询
|
|
|
|