|
|
|
Colombia Cali Cali 入港时刻表
|
|
|
| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| av9781 | adz | 23:59 | clo | 01:59 | 347 | m83 |
| av9781 | adz | 23:59 | clo | 01:59 | 1 | m83 |
| av9791 | adz | 00:05 | clo | 02:05 | 2367 | m83 |
| av9781 | adz | 23:59 | clo | 01:59 | 7 | m83 |
| av9239 | bog | 18:35 | clo | 19:35 | 245 | m80 |
| av9201 | bog | 06:00 | clo | 07:00 | 12345 | m80 |
| av073 | bog | 15:00 | clo | 16:00 | 2357 | m80 |
| av9207 | bog | 09:00 | clo | 10:00 | 1234567 | m80 |
| av9239 | bog | 18:35 | clo | 19:35 | 1245 | m80 |
| av9217 | bog | 16:00 | clo | 17:00 | 6 | m80 |
| av9217 | bog | 16:00 | clo | 17:00 | 123457 | m80 |
| av9227 | bog | 20:00 | clo | 21:00 | 123457 | m80 |
| av9209 | bog | 11:00 | clo | 12:00 | 1234567 | m83 |
| av9223 | bog | 19:00 | clo | 20:00 | 1234567 | m80 |
| av9235 | bog | 22:05 | clo | 23:05 | 1234567 | 757 |
| av9213 | bog | 13:00 | clo | 14:00 | 1234567 | m80 |
| av9239 | bog | 18:35 | clo | 19:35 | 46 | m80 |
| av9239 | bog | 18:35 | clo | 19:35 | 2 | m80 |
| av9215 | bog | 15:00 | clo | 16:00 | 14 | m80 |
| av9221 | bog | 18:00 | clo | 19:00 | 1234567 | m80 |
| av9203 | bog | 07:20 | clo | 08:20 | 1234567 | m80 |
| av9231 | bog | 08:05 | clo | 09:05 | 1234567 | 757 |
| av9243 | bog | 17:00 | clo | 18:00 | 3 | m80 |
| av9243 | bog | 17:00 | clo | 18:00 | 34 | m80 |
| av043 | mde | 12:05 | clo | 12:55 | 167 | 757 |
| av043 | mde | 13:05 | clo | 13:55 | 167 | 757 |
| av9366 | mde | 20:25 | clo | 21:25 | 12347 | m83 |
| av043 | mde | 13:05 | clo | 13:55 | 5 | 757 |
| av9364 | mde | 07:35 | clo | 08:35 | 12345 | m83 |
| av9364 | mde | 07:35 | clo | 08:35 | 123456 | m83 |
| av043 | mde | 12:05 | clo | 12:55 | 5 | 757 |
| av9366 | mde | 20:25 | clo | 21:25 | 123457 | m83 |
| av015 | mad | 10:50 | clo | 15:40 | 6 | 767 |
| av015 | mad | 11:15 | clo | 16:05 | 6 | 767 |
| av039 | mia | 16:15 | clo | 19:45 | 1234567 | 757 |
| a2325 | mia | 19:00 | clo | 22:30 | 246 | d1f |
| aa921 | mia | 16:56 | clo | 19:35 | 1234567 | 757 |
| aa921 | mia | 16:50 | clo | 20:27 | 1234567 | 757 |
| aa921 | mia | 16:56 | clo | 20:33 | 1234567 | 757 |
| aa921 | mia | 17:05 | clo | 20:42 | 1234567 | 757 |
| cm201 | pty | 19:48 | clo | 21:15 | 1234567 | 73g |
|
|
|
|
全国飞机航班时刻表在线查询
|
|
|
|