|
|
|
Colombia Cali Cali 出港时刻表
|
|
|
| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| av9790 | clo | 21:35 | adz | 23:35 | 1256 | m83 |
| av9780 | clo | 21:30 | adz | 23:30 | 347 | m83 |
| av9780 | clo | 21:30 | adz | 23:30 | 1 | m83 |
| av9780 | clo | 21:30 | adz | 23:30 | 7 | m83 |
| av9232 | clo | 09:30 | bog | 10:25 | 1234567 | m80 |
| av9204 | clo | 08:50 | bog | 09:45 | 1234567 | m80 |
| av015 | clo | 16:55 | bog | 17:50 | 6 | 767 |
| av9240 | clo | 20:05 | bog | 21:00 | 1245 | m80 |
| av9208 | clo | 10:30 | bog | 11:25 | 1234567 | m80 |
| av9238 | clo | 13:35 | bog | 14:30 | 1 | 757 |
| av9240 | clo | 20:05 | bog | 21:00 | 245 | m80 |
| av015 | clo | 16:30 | bog | 17:25 | 6 | 767 |
| av9200 | clo | 06:00 | bog | 06:55 | 123456 | m80 |
| av9218 | clo | 17:30 | bog | 18:25 | 1234567 | m80 |
| av9240 | clo | 20:05 | bog | 21:00 | 46 | m80 |
| av9216 | clo | 16:30 | bog | 17:25 | 123457 | m80 |
| av9240 | clo | 20:05 | bog | 21:00 | 2 | m80 |
| av9244 | clo | 18:30 | bog | 19:25 | 3 | m80 |
| av9210 | clo | 12:30 | bog | 13:25 | 1234567 | m80 |
| av9236 | clo | 06:30 | bog | 07:25 | 1234567 | 757 |
| av9224 | clo | 20:30 | bog | 21:25 | 1234567 | 757 |
| av9222 | clo | 19:30 | bog | 20:25 | 1234567 | m80 |
| av9202 | clo | 07:30 | bog | 08:25 | 12345 | m80 |
| av9214 | clo | 14:30 | bog | 15:25 | 1234567 | m80 |
| av9244 | clo | 18:30 | bog | 19:25 | 34 | m80 |
| av042 | clo | 16:45 | mde | 17:35 | 567 | 757 |
| av9363 | clo | 06:15 | mde | 07:05 | 123456 | m83 |
| av9367 | clo | 20:30 | mde | 21:20 | 123457 | m83 |
| av042 | clo | 15:45 | mde | 16:35 | 567 | 757 |
| av9363 | clo | 06:15 | mde | 07:05 | 12345 | m83 |
| av9367 | clo | 20:30 | mde | 21:20 | 12347 | m83 |
| av038 | clo | 10:15 | mia | 14:45 | 1234567 | 757 |
| aa920 | clo | 08:20 | mia | 11:56 | 1234567 | 757 |
| aa920 | clo | 08:13 | mia | 11:52 | 1234567 | 757 |
| aa920 | clo | 08:15 | mia | 11:51 | 1234567 | 757 |
| av038 | clo | 10:15 | mia | 13:45 | 1234567 | 757 |
| aa920 | clo | 07:12 | mia | 11:52 | 1234567 | 757 |
| cm200 | clo | 08:03 | pty | 09:23 | 1234567 | 73g |
|
|
|
|
全国飞机航班时刻表在线查询
|
|
|
|