|
|
|
France Caen Caen 出港时刻表
|
|
|
| 航班号 | 起点机场简称 | 起飞时间 | 目的机场简称 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| af5732 | cfr | 13:25 | lys | 14:35 | 12345 | cr7 |
| af5724 | cfr | 06:25 | lys | 07:35 | 123456 | cr7 |
| af5732 | cfr | 13:30 | lys | 14:40 | 67 | crj |
| af5728 | cfr | 17:45 | lys | 18:55 | 12345 | cr7 |
| af5732 | cfr | 13:30 | lys | 14:40 | 12345 | cr7 |
| af5728 | cfr | 17:45 | lys | 18:55 | 7 | cr7 |
| af5732 | cfr | 13:25 | lys | 14:35 | 67 | crj |
| af5728 | cfr | 17:45 | lys | 18:55 | 7 | crj |
| af5724 | cfr | 06:25 | lys | 07:35 | 12345 | cr7 |
| af5728 | cfr | 17:45 | lys | 18:55 | 1234 | cr7 |
| af5732 | cfr | 13:25 | lys | 14:35 | 7 | crj |
| af5749 | cfr | 13:20 | nce | 14:55 | 6 | crj |
|
|
|
|
全国飞机航班时刻表在线查询
|
|
|
|