新锐车网整理了国内最新最全的广东省惠州地区长途汽车站客运时刻表查询,包含惠州汽车总站的车站地址、联系电话、班车客运时刻表、票价、发车方向等信息方便长途旅客查询 。

惠州市客运站长途汽车表-
车站地址 发车方向 客运时刻表 票价 联系电话

惠州市惠城区公交查询,公共汽车线路表[点击进入查询]
(内容如有变动,请以客运站通知、公告为准)
班次 时间 站点 班次 时间 站点 班次 时间 站点 班次 时间 站点
850 6:15 广州 730 6:10 东莞 363 7:30 佛山 深圳东湖
851 6:35 广州 731 6:30 东莞 364 9:00 佛山 800 6:30 深圳
852 6:55 广州 732 6:45 东莞 365 11:30 佛山 801 6:55 深圳
853 7:10 广州 733 7:00 东莞 366 13:00 佛山 802 7:20 深圳
854 7:25 广州 734 7:10 东莞 367 15:30 佛山 803 7:45 深圳
855 7:40 广州 735 7:20 东莞 368 17:00 佛山 804 8:10 深圳
856 7:55 广州 736 7:30 东莞       805 8:35 深圳
857 8:10 广州 737 7:40 东莞 279 8:00 拱北 806 9:00 深圳
858 8:25 广州 738 7:50 东莞 280 9:00 拱北 807 9:25 深圳
859 8:40 广州 739 8:00 东莞 281 10:00 拱北 808 9:50 深圳
860 8:55 广州 740 8:12 东莞 282 13:00 拱北 809 10:15 深圳
861 9:10 广州 741 8:24 东莞 283 14:00 拱北 810 10:40 深圳
862 9:25 广州 742 8:36 东莞 284 15:00 拱北 811 11:05 深圳
863 9:40 广州 743 8:48 东莞 286 16:00 拱北 812 11:30 深圳
864 9:55 广州 744 9:00 东莞       813 11:55 深圳
865 10:10 广州 745 9:12 东莞       814 12:20 深圳
866 10:25 广州 746 9:24 东莞 385 8:10 中山 815 12:45 深圳
867 10:40 广州 747 9:36 东莞 386 10:20 中山 816 13:10 深圳
868 11:00 广州 748 9:48 东莞 387 13:40 中山 817 13:35 深圳
869 11:20 广州 749 10:00 东莞 388 15:10 中山 818 14:00 深圳
870 11:40 广州 750 10:12 东莞 389 16:00 中山 819 14:25 深圳
871 12:00 广州 751 10:24 东莞       820 14:50 深圳
872 12:15 广州 752 10:36 东莞       821 15:15 深圳
873 12:35 广州 753 10:48 东莞       822 15:40 深圳
874 12:55 广州 754 11:00 东莞 200 8:10 潮州 823 16:05 深圳
875 13:15 广州 755 11:12 东莞 720 9:00 潮阳 824 16:30 深圳
876 13:30 广州 756 11:24 东莞 722 13:30 潮阳 825 16:55 深圳
877 13:45 广州 757 11:36 东莞       826 17:20 深圳
878 14:00 广州 758 11:48 东莞 329 14:50 信宜 827 17:50 深圳
879 14:15 广州 759 12:00 东莞       828 18:25 深圳
880 14:30 广州 760 12:12 东莞 391 7:20 恩平 829 19:00 深圳
881 14:45 广州 761 12:24 东莞 392 14:10 恩平 深圳罗湖
882 15:00 广州 762 12:36 东莞 397 8:30 开平 400 6:40 深圳
883 15:15 广州 763 12:46 东莞 398 15:40 开平 401 7:00 深圳
884 15:30 广州 764 12:56 东莞       402 7:20 深圳
885 15:45 广州 765 13:06 东莞 328 7:20 化州 403 7:40 深圳
886 16:00 广州 766 13:16 东莞 323 7:25 罗定 404 8:00 深圳
887 16:20 广州 767 13:26 东莞 325 11:20 廉江 405 8:20 深圳
888 16:40 广州 768 13:36 东莞 324 7:15 云浮 406 8:40 深圳
889 17:00 广州 769 13:48 东莞 327 7:30 阳春 407 9:00 深圳
890 17:20 广州 770 14:00 东莞 390 7:15 小榄 408 9:20 深圳
891 17:40 广州 771 14:12 东莞 393 13:20 鹤山 409 9:40 深圳
892 18:00 广州 772 14:24 东莞 382 8:50 清远 410 10:00 深圳
893 18:20 广州 773 14:36 东莞 383 13:40 清远 411 10:20 深圳
894 18:50 广州 774 14:48 东莞 399 7:40 新会 412 10:40 深圳
895 19:25 广州 775 15:00 东莞 394 13:50 新会 413 11:00 深圳
896 20:00 广州 776 15:12 东莞 372 8:30 肇庆 414 11:20 深圳
      777 15:24 东莞 373 14:00 肇庆 415 11:40 深圳
      778 15:36 东莞       416 12:00 深圳
      779 15:48 东莞       417 12:20 深圳
      780 16:00 东莞 700 8:30 汕头 418 12:40 深圳
380 8:20 顺德 781 16:12 东莞 701 10:00 汕头 419 13:00 深圳
381 13:45 顺德 782 16:24 东莞 702 11:30 汕头 420 13:20 深圳
384 14:50 顺德 783 16:36 东莞 703 14:00 汕头 421 13:40 深圳
      784 16:48 东莞 704 15:30 汕头 422 14:00 深圳
      785 17:00 东莞 705 17:00 汕头 423 14:20 深圳
288 9:30 江门 786 17:15 东莞       424 14:40 深圳
289 14:30 江门 787 17:30 东莞 260 7:30 汕尾 425 15:00 深圳
      788 17:45 东莞 261 9:30 汕尾 426 15:20 深圳
      789 18:10 东莞 262 10:30 汕尾 427 15:40 深圳
374 14:30 四会 790 18:35 东莞 263 11:50 汕尾 428 16:00 深圳
      791 19:00 东莞 264 13:40 汕尾 429 16:20 深圳
206 8:00 陆丰       265 15:10 汕尾 430 16:40 深圳
207 11:00 陆丰       266 16:20 汕尾 431 17:00 深圳
208 14:00 陆丰 451 7:00 宝安 267 17:30 汕尾 432 17:20 深圳
209 17:00 陆丰 452 7:30 宝安       433 17:40 深圳
      453 8:00 宝安       434 18:00 深圳
218 10:00 海丰 454 8:30 宝安 540 6:30 淡水 435 18:20 深圳
217 12:20 海丰 455 9:00 宝安 541 6:43 淡水 436 18:40 深圳
219 13:20 海丰 456 9:30 宝安 542 6:56 淡水 437 19:00 深圳
220 15:00 海丰 457 10:00 宝安 543 7:09 淡水 438 19:20 深圳
      458 10:30 宝安 544 7:22 淡水 439 19:40 深圳
900 6:10 惠东 459 11:00 宝安 545 7:35 淡水      
901 6:30 惠东 460 11:30 宝安 546 7:48 淡水 337 8:15 连平
902 6:45 惠东 461 12:00 宝安 547 8:01 淡水 338 13:00 连平
903 7:00 惠东 462 12:30 宝安 548 8:14 淡水      
904 7:15 惠东 463 13:10 宝安 549 8:27 淡水 395 8:40 和平
905 7:30 惠东 464 13:40 宝安 550 8:40 淡水 397 13:40 和平
906 7:45 惠东 465 14:20 宝安 551 8:53 淡水      
907 8:00 惠东 466 14:50 宝安 552 9:06 淡水 601 6:45 太平
908 8:12 惠东 467 15:20 宝安 553 9:19 淡水 602 7:00 太平
909 8:24 惠东 468 15:50 宝安 554 9:32 淡水 603 7:15 太平
910 8:36 惠东 469 16:20 宝安 555 9:45 淡水 604 7:30 太平
911 8:48 惠东 470 16:50 宝安 556 9:58 淡水 605 7:45 太平
912 9:00 惠东 471 17:20 宝安 557 10:11 淡水 606 8:00 太平
913 9:12 惠东 472 17:50 宝安 558 10:24 淡水 607 8:15 太平
914 9:24 惠东 473 18:20 宝安 559 10:37 淡水 608 8:30 太平
915 9:36 惠东 474 19:00 宝安 560 10:50 淡水 609 8:45 太平
916 9:48 惠东       561 11:03 淡水 610 9:00 太平
917 10:00 惠东 480 7:20 蛇口 562 11:16 淡水 611 9:20 太平
918 10:12 惠东 481 8:00 蛇口 563 11:29 淡水 612 9:40 太平
919 10:24 惠东 482 8:40 蛇口 564 11:42 淡水 613 10:00 太平
920 10:36 惠东 483 9:20 蛇口 565 11:55 淡水 614 10:20 太平
921 10:48 惠东 484 10:00 蛇口 566 12:08 淡水 615 10:40 太平
922 11:00 惠东 485 10:40 蛇口 567 12:21 淡水 616 11:00 太平
923 11:12 惠东 486 11:20 蛇口 568 12:34 淡水 617 11:20 太平
924 11:24 惠东 487 12:10 蛇口 569 12:47 淡水 618 11:40 太平
925 11:36 惠东 488 13:00 蛇口 570 13:00 淡水 619 12:00 太平
926 11:48 惠东 489 13:40 蛇口 571 13:13 淡水 620 12:20 太平
927 12:00 惠东 490 14:20 蛇口 572 13:26 淡水 621 12:40 太平
928 12:12 惠东 491 15:00 蛇口 573 13:39 淡水 622 13:00 太平
929 12:24 惠东 492 15:40 蛇口 574 13:52 淡水 623 13:20 太平
930 12:36 惠东 493 16:20 蛇口 575 14:05 淡水 624 13:40 太平
931 12:48 惠东 494 17:00 蛇口 576 14:18 淡水 625 14:00 太平
932 13:00 惠东 495 18:00 蛇口 577 14:31 淡水 626 14:20 太平
933 13:12 惠东 496 19:00 蛇口 578 14:44 淡水 627 14:40 太平
934 13:24 惠东       579 14:57 淡水 628 15:00 太平
935 13:36 惠东 101 7:00 博罗 580 15:10 淡水 629 15:15 太平
936 13:48 惠东 102 7:20 博罗 581 15:23 淡水 630 15:30 太平
937 14:00 惠东 103 7:40 博罗 582 15:36 淡水 631 15:45 太平
938 14:12 惠东 104 8:00 博罗 583 15:49 淡水 632 16:00 太平
939 14:24 惠东 105 8:20 博罗 584 16:02 淡水 633 16:20 太平
940 14:36 惠东 106 8:35 博罗 585 16:15 淡水 634 16:40 太平
941 14:48 惠东 107 8:50 博罗 586 16:28 淡水 635 17:00 太平
942 15:00 惠东 108 9:05 博罗 587 16:14 淡水 636 17:20 太平
943 15:12 惠东 109 9:25 博罗 588 16:54 淡水 637 17:40 太平
944 15:24 惠东 110 9:40 博罗 589 17:07 淡水 638 18:00 太平
945 15:36 惠东 111 9:55 博罗 590 17:20 淡水 639 18:15 太平
946 15:48 惠东 112 10:10 博罗 591 17:33 淡水 640 18:30 太平
947 16:00 惠东 113 10:25 博罗 592 17:46 淡水      
948 16:12 惠东 114 10:40 博罗 593 17:59 淡水      
949 16:24 惠东 115 10:55 博罗 594 18:15 淡水      
950 16:36 惠东 116 11:15 博罗 595 18:31 淡水 233 6:30 龙门
951 16:48 惠东 117 11:35 博罗 596 18:47 淡水 234 7:00 龙门
952 17:00 惠东 118 11:55 博罗 597 19:03 淡水 235 7:30 龙门
953 17:12 惠东 119 12:20 博罗 598 19:19 淡水 236 8:00 龙门
954 17:24 惠东 120 12:40 博罗 599 19:35 淡水 237 8:30 龙门
955 17:36 惠东 121 13:00 博罗       238 9:10 龙门
956 17:48 惠东 122 13:15 博罗 171 7:00 河源 239 10:05 龙门
957 18:00 惠东 123 13:30 博罗 172 7:30 河源 240 10:50 龙门
958 18:12 惠东 124 13:50 博罗 173 8:00 河源 241 11:30 龙门
959 18:24 惠东 125 14:05 博罗 174 8:30 河源 242 12:00 龙门
960 18:36 惠东 126 14:20 博罗 175 9:00 河源 243 12:30 龙门
961 18:48 惠东 127 14:35 博罗 176 9:30 河源 244 13:00 龙门
962 19:00 惠东 128 14:50 博罗 177 10:00 河源 245 14:00 龙门
963 19:15 惠东 129 15:05 博罗 178 10:30 河源 246 15:00 龙门
964 19:35 惠东 130 15:20 博罗 179 11:00 河源 247 16:00 龙门
965 20:00 惠东 131 15:40 博罗 180 11:30 河源 248 17:00 龙门
      132 16:00 博罗 181 12:00 河源 249 17:30 龙门
      133 16:20 博罗 182 12:30 河源 250 18:00 龙门
      134 16:40 博罗 183 13:00 河源 361 11:50 龙门
690 7:00 罗浮山 135 17:00 博罗 184 13:30 河源 362 16:30 龙门
691 7:30 罗浮山 136 17:20 博罗 185 14:00 河源      
692 8:00 罗浮山 137 17:40 博罗 186 14:30 河源      
693 11:00 罗浮山 138 18:00 博罗 187 15:00 河源 332 7:50 梅州
694 11:30 罗浮山 139 18:20 博罗 188 15:30 河源 333 15:00 梅州
695 12:00 罗浮山 140 18:40 博罗 189 16:00 河源      
696 15:00 罗浮山 141 19:00 博罗 190 16:30 河源 330 13:50 老隆
697 15:30 罗浮山 142 19:20 博罗 191 17:00 河源      
698 16:00 罗浮山 143 19:50 博罗 192 17:30 河源 223 7:00 紫金
            193 18:00 河源 224 12:50 紫金
321 7:40 韶关       194 18:30 河源      
322 15:30 韶关                  
      527 11:00 桂林 525 13:10 富川 524 10:40 宜州
500 10:00 邵阳 505 11:40 宁远 510 11:30 江华 529 10:00 桐木
501 11:00 洞口 506 9:30 涟源 511 9:00 新田 520 8:30 博白
502 11:40 武岗 507 11:15 靖州 518 15:00 常德 521 9:10 玉林
503 9:30 桃江 508 10:50 嘉禾 538 12:20 自贡 522 10:00 北海
504 13:00 桃源 509 10:30 五丰铺 537 14:00 泸洲 523 12:00 南宁
 
赞助商
最新车型信息
车主热门话题
最新热门车型
悦翔POLO酷熊炫丽嘉年华乐驰北斗星比亚迪F0奥拓奇瑞A3科鲁兹福克斯速腾骏捷FRV新君威奔腾B70迈腾瑞虎3哈弗RAV4众泰2008狮跑凯越赛拉图奇瑞QQ伊兰特嘉年华千里马骏捷福克斯奔奔福美来马自达6致胜307206雅阁凯旋凯美瑞锐志飞度宝来帕萨特
优秀汽车厂商
北京现代长安福特东风标致东风日产雪铁龙长安铃木长安汽车广州本田广州丰田奇瑞汽车上海别克上海大众雪佛兰一汽大众一汽丰田
新锐实用查询
机动车交通违章查询 驾驶证驾照查询 最新列车时刻表 长途汽车班次表 飞机航班时刻表 全国轮船班次表 地铁站台路线图 轻轨站点路线图 机场巴士路线图
新锐车主指南
国产车价查询 进口车价查询 汽车维修价格 汽车配件价格 汽车保险计算 汽车贷款计算 二手车购车指南 驾照考试 电子警察 高速公路 国道公路 交通标志 汽车车牌 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 汽车投诉 停车场 加油站
首页 | 关于我们 | 友情链接 | 合作媒体 | 版权声明 | 站点地图 | 收藏本站 | 设为主页
CheLink.com © 2002-2010 新锐车网